Отчет исполнения бюджета на 1 января 2022 года ГКП на ПХВ “Капшагайская городская больница
| Отчет исполнения бюджета на 1 января 2022 года | |||
| ГКП на ПХВ “Капшагайская городская больница” | |||
| тыс.тенге | |||
| Наименование | Исполнение | ||
| Спец. | специфик | с начала года | |
| 111 | Зарплата | 1696566 | |
| Дифоплата,з/п провизорном | 118763 | ||
| 113 | Компенсационные денежные выплаты | 92688 | |
| 121 | Соц.налог | 103513 | |
| 19165 | |||
| 122 | Расходы на соцстрахование | 38749 | |
| 122 | Расходы на ОСМС | 23568 | |
| 125 | Страхование транспорта | 280 | |
| 141 | Питание (норма 500 т 1 к/д) | 51112 | |
| 142 | Медикаменты | 1929277 | |
| 161 | Командировки | 881 | |
| 149 | Хоз.расходы | 72332 | |
| 151 | Коммун.расходы | 15827 | |
| 151 | Отопление | 50381 | |
| 151 | Электроэнергия | 36543 | |
| 152 | Связь | 6373 | |
| 159 | Услуги по обсл.зданий | 211259 | |
| 159 | Прочие расходы | 6256 | |
| 411 | Приобретение ОС | 241970 | |
| 159 | Прочие расходы субподряд | 268640 | |
| 169 | Другие текущие затраты | 7817 | |
| 411 | Приобретение ОС 1% | 118767 | |
| Итого | 5110727 | ||


