Протокол итогов 26.01.2023 (4)
Утверждаю
Директор ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница
города Конаев»
ГУ «Управление здравоохранения
Алматинской области»
______________ директор Ракишева А.Г.
«26» января 2023 года
Протокол
Об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений по Постановлению Правительства РК от 4 июня 2021 год № 375
Организатор закупа ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница города Конаев» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» расположенного по адресу: г.Конаев 5 мкр., здание 7, провела государственную закупку способом запроса ценовых предложений
Цены участников:
№ | Наименование | Ед. изм. | ТОО «Жайик-AS» г.Алматы, пр.Гагарина 10, н.п.56 | ТОО «S&P PHARMA HOLDING» г.Алматы, мкр.Акжар, ул.Даулеткерея 57А | ТОО «СУЛТАН» Алматинская область, Талгарский район, с.Еркин, ул.Б.Момышулы 5 | ТОО «ОАД-27» г.Алматы, ул.Казыбек би, 177 |
1 | Новокаин 0,5% 200,0 стер | фл | 230 | 235 | ||
2 | Р-р Фурациллина 0,02%-200 мл стер | фл | 177 | 180 | 508,00 | |
3 | Р-р Фурациллина 0,02%-400 мл стер | фл | 241 | 245 | 535,00 | 260,00 |
4 | Перекись водорода 3%-200 мл | фл | 126 | 129 | 308,00 | |
5 | Перекись водорода 6%-200 мл | фл | 136 | 139 | 328,00 | |
6 | Р-р Натрия гидрокарбоната 4%-200 мл | фл | 252 | 257 | ||
7 | Поляризующая смесь 200,0 | фл | 209 | 212 | ||
8 | Р-р Натрия хлорида 10%200 мл | фл | 198 | 205 | ||
9 | Р-р Уксусной кислоты 9%-200 мл | фл | 219 | 223 | 690,00 | |
10 | Р-р Уксусной кислоты 1%-200 мл | фл | 151 | 160 | 270,00 | |
11 | Р-р Кальция хлорида 3%-200 мл | фл | 255 | 275 | ||
12 | Р-р кальция хлорида 5%-200 мл | фл | 283 | 304 | ||
13 | Р-р Калия йодида 3%-200 мл | фл | 491 | 544 | ||
14 | Новокаин 2% 200,0 | фл | 297 | 302 | ||
15 | Эуфиллин 1% 200,0 | фл | 413 | 421 | ||
16 | Вода для инъекций стерильная 200 мл | фл | 201 | 205 | ||
17 | Вазелин стер 250,0 | фл | 1278 | 1402 | ||
18 | Раствор Рингера 400,0 стер | фл | 319 | 328 | ||
19 | Раствор хлоргексидина 20% 200,0 | фл | 1980 | 2 100,00 | ||
20 | Перекиси водорода 33% 400,0 | фл | 687 | 700 | ||
21 | Муравьиная кислота 85%-400 мл | фл | 1880 | |||
22 | Раствор люголя 3% 100,0 | фл | 590 | 638 |
По итогам оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков:
ТОО «Жайик-AS»
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
1 | Новокаин 0,5% 200,0 стер | фл | 5000 | 230 | 1 150 000 |
2 | Р-р Фурациллина 0,02%-200 мл стер | фл | 3000 | 177 | 531 000 |
3 | Р-р Фурациллина 0,02%-400 мл стер | фл | 2000 | 241 | 482 000 |
4 | Перекись водорода 3%-200 мл | фл | 2000 | 126 | 252 000 |
5 | Перекись водорода 6%-200 мл | фл | 400 | 136 | 54 400 |
6 | Р-р Натрия гидрокарбоната 4%-200 мл | фл | 100 | 252 | 25 200 |
7 | Поляризующая смесь 200,0 | фл | 9000 | 209 | 1 881 000 |
8 | Р-р Натрия хлорида 10%200 мл | фл | 2100 | 198 | 415 800 |
9 | Р-р Уксусной кислоты 9%-200 мл | фл | 50 | 219 | 10 950 |
10 | Р-р Уксусной кислоты 1%-200 мл | фл | 1000 | 151 | 151 000 |
11 | Р-р Кальция хлорида 3%-200 мл | фл | 50 | 255 | 12 750 |
12 | Р-р кальция хлорида 5%-200 мл | фл | 50 | 283 | 14 150 |
13 | Р-р Калия йодида 3%-200 мл | фл | 50 | 491 | 24 550 |
14 | Новокаин 2% 200,0 | фл | 50 | 297 | 14 850 |
15 | Эуфиллин 1% 200,0 | фл | 50 | 413 | 20 650 |
16 | Вода для инъекций стерильная 200 мл | фл | 249 | 201 | 50 049 |
17 | Вазелин стер 250,0 | фл | 100 | 1 278 | 127 800 |
18 | Раствор Рингера 400,0 стер | фл | 100 | 319 | 31900 |
19 | Раствор хлоргексидина 20% 200,0 | фл | 100 | 1980 | 198 000 |
20 | Перекиси водорода 33% 400,0 | фл | 50 | 687 | 34 350 |
21 | Муравьиная кислота 85%-400 мл | фл | 50 | 1880 | 94 000 |
22 | Раствор люголя 3% 100,0 | фл | 30 | 590 | 17 700 |
ИТОГО | 5 594 099 |
Победитель в государственных закупках способом запроса ценовых предложений ТОО «Жайик-AS» сумма договора составляет 5 594 099,00 (пять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи девяносто девять) тенге, 00 тиын.
Организатор государственных закупок по результатам данных решил:
Закупить у ТОО «Жайик-AS» для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и заключить договор о государственных закупках.