Протокол итогов №18 от 13.03.2024
Утверждаю
Директор ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница
города Конаев»
ГУ «Управление здравоохранения
Алматинской области»
______________ директор Ракишева А.Г.
«13» марта 2023 года
Протокол
Об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений по Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан
от 7 июня 2023 года №110
Организатор закупа ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница города Конаев» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» расположенного по адресу: г.Конаев 5 мкр., здание 7, провела государственную закупку способом запроса ценовых предложений
Цены участников:
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | ТОО «Малика Фарм» г.Алматы, пр.Райымбека, 221а/4 |
1 | АЛТ | флакон | 80 | 20 500 |
2 | АСТ | флакон | 80 | 20 500 |
3 | Билирубин общий | флакон | 90 | 14 000 |
4 | Билирубин прямой | флакон | 20 | 13 000 |
5 | Глюкоза | флакон | 80 | 18 000 |
6 | Мочевина | флакон | 80 | 16 000 |
7 | Креатинин | флакон | 120 | 15 000 |
8 | Мочевая кислота | флакон | 20 | 20 000 |
9 | Щелочная фосфатаза | флакон | 50 | 13 000 |
10 | Альбумин | флакон | 20 | 16 000 |
11 | Магний | флакон | 10 | 31 000 |
12 | Железо | флакон | 10 | 26 000 |
13 | Кальций | флакон | 20 | 21 000 |
14 | Амилаза | флакон | 60 | 27 000 |
15 | Общий белок | флакон | 50 | 10 000 |
16 | Холестерин | флакон | 50 | 26 000 |
17 | Холестерин низкой плотности | флакон | 13 | 141 000 |
19 | С реактивный белок | флакон | 50 | 51 000 |
20 | Ревматоидный фактор | флакон | 30 | 73 000 |
21 | Антистрептолизин | флакон | 30 | 109 000 |
22 | Гаммаглутамилтрансфераза | флакон | 10 | 26 000 |
23 | Миоглобин | флакон | 10 | 240 000 |
24 | Трансферин | флакон | 10 | 106 000 |
25 | Липаза | флакон | 10 | 64 000 |
26 | Калибратор АСЛО | флакон | 10 | 146 000 |
27 | Etcting CP | флакон | 5 | 51 000 |
28 | Clean Chem | флакон | 100 | 18 000 |
29 | Deproteniser | флакон | 20 | 26 000 |
30 | Моющий СИСТЕМНЫЙ РАСТВОР | флакон | 10 | 71 000 |
31 | Мультикалибратор | флакон | 15 | 200 000 |
32 | Калибратор РФ | флакон | 10 | 111 000 |
33 | Калибратор Ферритин | флакон | 10 | 131 000 |
34 | Мультиконтроль | флакон | 25 | 111 000 |
35 | Контрольная сыворотка Immuno I | флакон | 5 | 214 000 |
36 | Контроль мочи уровень 1 | флакон | 5 | 214 000 |
37 | Контроль мочи уровень 2 | флакон | 5 | 214 000 |
38 | Калибратор трансферина | флакон | 2 | 195 000 |
39 | ЛДГ | флакон | 10 | 41 000 |
40 | Креатининкеназа | флакон | 5 | 36 000 |
41 | Триглицериды | флакон | 5 | 35 000 |
42 | Калибратор холестерин высокой плотности | флакон | 5 | 116 000 |
43 | Фосфор | флакон | 4 | 11 000 |
44 | Калибратор Миоглобин | флакон | 2 | 212 000 |
45 | Калибратор холестерин низкой плотности | флакон | 5 | 120 000 |
46 | Лампа | флакон | 4 | 81 000 |
47 | Игла для реагентов | флакон | 4 | 241 000 |
48 | Игла для сыворотки | флакон | 4 | 221 000 |
49 | Рем комплект полугодовой | флакон | 2 | 181 000 |
50 | Стандартный раствор №2 | флакон | 20 | 40 000 |
51 | Стандартный раствор №1 | флакон | 30 | 45 000 |
52 | Ион-селективный электрод | флакон | 3 | 541 000 |
53 | Электрод для ISE module | флакон | 3 | 59 000 |
54 | Натрий (электроды) | флакон | 3 | 533 000 |
55 | Калий (электроды) | флакон | 3 | 487 000 |
56 | Натрий (электроды) | флакон | 3 | 487 000 |
57 | Reference 280 мл | флакон | 20 | 36 000 |
58 | Гликозилированный гемоглабин (Shyrai) | флакон | 50 | 58 500 |
59 | Контроль для гликгемоглабина (Shyrai) | флакон | 10 | 28 000 |
60 | Лизирующий раствор эозинофила | флакон | 60 | 96 000 |
61 | Моющий раствор | флакон | 120 | 23 000 |
62 | Лизирующий раствор лизис эритроцитов | флакон | 60 | 91 000 |
63 | Очиститель раствор | флакон | 30 | 26 000 |
64 | Ремонтный комплект полугодовой гематология | штука | 3 | 151 000 |
65 | Контрольная кровь норма | штука | 15 | 126 000 |
66 | Калибратор | флакон | 3 | 89 000 |
67 | АЧТВ | набор | 30 | 151 000 |
68 | Протромбиновое время | набор | 30 | 221 000 |
69 | Тромбиновое время | набор | 30 | 101 000 |
70 | Кальций хлорид | набор | 30 | 41 000 |
71 | Фибриноген | набор | 30 | 151 000 |
74 | Контроль Д-Димера | набор | 20 | 181 000 |
75 | Имидазол | набор | 30 | 36 000 |
76 | Промывающий раствор | флакон | 30 | 121 000 |
77 | Системный раствор | флакон | 10 | 31 000 |
По итогам оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков:
ТОО «Малика Фарм»
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
1 | АЛТ | флакон | 80 | 20 500 | 1 640 000 |
2 | АСТ | флакон | 80 | 20 500 | 1 640 000 |
3 | Билирубин общий | флакон | 90 | 14 000 | 1 260 000 |
4 | Билирубин прямой | флакон | 20 | 13 000 | 260 000 |
5 | Глюкоза | флакон | 80 | 18 000 | 1 440 000 |
6 | Мочевина | флакон | 80 | 16 000 | 1 280 000 |
7 | Креатинин | флакон | 120 | 15 000 | 1 800 000 |
8 | Мочевая кислота | флакон | 20 | 20 000 | 400 000 |
9 | Щелочная фосфатаза | флакон | 50 | 13 000 | 650 000 |
10 | Альбумин | флакон | 20 | 16 000 | 320 000 |
11 | Магний | флакон | 10 | 31 000 | 310 000 |
12 | Железо | флакон | 10 | 26 000 | 260 000 |
13 | Кальций | флакон | 20 | 21 000 | 420 000 |
14 | Амилаза | флакон | 60 | 27 000 | 1 620 000 |
15 | Общий белок | флакон | 50 | 10 000 | 500 000 |
16 | Холестерин | флакон | 50 | 26 000 | 1 300 000 |
17 | Холестерин низкой плотности | флакон | 13 | 141 000 | 1 833 000 |
19 | С реактивный белок | флакон | 50 | 51 000 | 2 550 000 |
20 | Ревматоидный фактор | флакон | 30 | 73 000 | 2 190 000 |
21 | Антистрептолизин | флакон | 30 | 109 000 | 3 270 000 |
22 | Гаммаглутамилтрансфераза | флакон | 10 | 26 000 | 260 000 |
23 | Миоглобин | флакон | 10 | 240 000 | 2 400 000 |
24 | Трансферин | флакон | 10 | 106 000 | 1 060 000 |
25 | Липаза | флакон | 10 | 64 000 | 640 000 |
26 | Калибратор АСЛО | флакон | 10 | 146 000 | 1 460 000 |
27 | Etcting CP | флакон | 5 | 51 000 | 255 000 |
28 | Clean Chem | флакон | 100 | 18 000 | 1 800 000 |
29 | Deproteniser | флакон | 20 | 26 000 | 520 000 |
30 | Моющий СИСТЕМНЫЙ РАСТВОР | флакон | 10 | 71 000 | 710 000 |
31 | Мультикалибратор | флакон | 15 | 200 000 | 3 000 000 |
32 | Калибратор РФ | флакон | 10 | 111 000 | 1 110 000 |
33 | Калибратор Ферритин | флакон | 10 | 131 000 | 1 310 000 |
34 | Мультиконтроль | флакон | 25 | 111 000 | 2 775 000 |
35 | Контрольная сыворотка Immuno I | флакон | 5 | 214 000 | 1 070 000 |
36 | Контроль мочи уровень 1 | флакон | 5 | 214 000 | 1 070 000 |
37 | Контроль мочи уровень 2 | флакон | 5 | 214 000 | 1 070 000 |
38 | Калибратор трансферина | флакон | 2 | 195 000 | 390 000 |
39 | ЛДГ | флакон | 10 | 41 000 | 410 000 |
40 | Креатининкеназа | флакон | 5 | 36 000 | 180 000 |
41 | Триглицериды | флакон | 5 | 35 000 | 175 000 |
42 | Калибратор холестерин высокой плотности | флакон | 5 | 116 000 | 580 000 |
43 | Фосфор | флакон | 4 | 11 000 | 44 000 |
44 | Калибратор Миоглобин | флакон | 2 | 212 000 | 424 000 |
45 | Калибратор холестерин низкой плотности | флакон | 5 | 120 000 | 600 000 |
46 | Лампа | флакон | 4 | 81 000 | 324 000 |
47 | Игла для реагентов | флакон | 4 | 241 000 | 964 000 |
48 | Игла для сыворотки | флакон | 4 | 221 000 | 884 000 |
49 | Рем комплект полугодовой | флакон | 2 | 181 000 | 362 000 |
50 | Стандартный раствор №2 | флакон | 20 | 40 000 | 800 000 |
51 | Стандартный раствор №1 | флакон | 30 | 45 000 | 1 350 000 |
52 | Ион-селективный электрод | флакон | 3 | 541 000 | 1 623 000 |
53 | Электрод для ISE module | флакон | 3 | 59 000 | 177 000 |
54 | Натрий (электроды) | флакон | 3 | 533 000 | 1 599 000 |
55 | Калий (электроды) | флакон | 3 | 487 000 | 1 461 000 |
56 | Натрий (электроды) | флакон | 3 | 487 000 | 1 461 000 |
57 | Reference 280 мл | флакон | 20 | 36 000 | 720 000 |
58 | Гликозилированный гемоглабин (Shyrai) | флакон | 50 | 58 500 | 2 925 000 |
59 | Контроль для гликгемоглабина (Shyrai) | флакон | 10 | 28 000 | 280 000 |
60 | Лизирующий раствор эозинофила | флакон | 60 | 96 000 | 5 760 000 |
61 | Моющий раствор | флакон | 120 | 23 000 | 2 760 000 |
62 | Лизирующий раствор лизис эритроцитов | флакон | 60 | 91 000 | 5 460 000 |
63 | Очиститель раствор | флакон | 30 | 26 000 | 780 000 |
64 | Ремонтный комплект полугодовой гематология | штука | 3 | 151 000 | 453 000 |
65 | Контрольная кровь норма | штука | 15 | 126 000 | 1 890 000 |
66 | Калибратор | флакон | 3 | 89 000 | 267 000 |
67 | АЧТВ | набор | 30 | 151 000 | 4 530 000 |
68 | Протромбиновое время | набор | 30 | 221 000 | 6 630 000 |
69 | Тромбиновое время | набор | 30 | 101 000 | 3 030 000 |
70 | Кальций хлорид | набор | 30 | 41 000 | 1 230 000 |
71 | Фибриноген | набор | 30 | 151 000 | 4 530 000 |
74 | Контроль Д-Димера | набор | 20 | 181 000 | 3 620 000 |
75 | Имидазол | набор | 30 | 36 000 | 1 080 000 |
76 | Промывающий раствор | флакон | 30 | 121 000 | 3 630 000 |
77 | Системный раствор | флакон | 10 | 31 000 | 310 000 |
Итого: | 109 146 000 |
Победитель в государственных закупках способом запроса ценовых предложений ТОО «Малика Фарм» сумма договора составляет 109 146 000,00 (сто девять миллионов сто сорок шесть тысяч) тенге, 00 тиын.
Организатор государственных закупок по результатам данных решил:
Закупить у ТОО «Малика Фарм»для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и заключить договор о государственных закупках.