объÑвление 4
ОбъÑвление
ГКП на ПХВ «КапшагайÑÐºÐ°Ñ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†Ð°Â» ГУ Â«Ð£Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐлматинÑкой облаÑти» ÐлматинÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñть , г.Капшагай 5 мкр 5 «Ð» объÑвлÑет о проведении запроÑа ценовых предложений по закупу изделий медицинÑкого Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° 2018 год.
К закупу допуÑкаютÑÑ Ð²Ñе потенциальные поÑтавщики, отвечающие квалификационным требованиÑм, указанным в гл. 3-4 Правил организации и Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°ÐºÑƒÐ¿Ð° лекарÑтвенных ÑредÑтв, профилактичеÑких (иммунобиологичеÑких, диагноÑтичеÑких, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинÑкого Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ медицинÑкой техники, фармацевтичеÑких уÑлуг по оказанию гарантированного объема беÑплатной медицинÑкой помощи, утвержденных ПоÑтановлением ПравительÑтва РеÑпублики КазахÑтан от 30 октÑÐ±Ñ€Ñ 2009 года â„–1729.
â„– | Ðаименование | ТехничеÑÐºÐ°Ñ ÑÐ¿ÐµÑ†Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | â„– региÑтрационного удоÑÑ‚Ð¾Ð²ÐµÑ€ÐµÐ½Ð¸Ñ | Срок поÑтавки |
1 | ÐÐ°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ Ñ…Ð»Ð¾Ñ€Ð¸Ð´ | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 0,9% 100мл | флакон | 3000 | 93,00 | 279000,00 | РК-ЛС-5â„–019969 | По заÑвке заказчика в течении 10 рабочих дней |
2 | ÐÐ°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ Ñ…Ð»Ð¾Ñ€Ð¸Ð´ | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 0,9% 500мл | фл. | 5000 | 160 | 800000,00 | РК-ЛС-5â„–019969 | По заÑвке заказчика в течении 10 рабочих дней |
3 | ÐÐ°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ Ñ…Ð»Ð¾Ñ€Ð¸Ð´ | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 0,9% 250мл | фл. | 12000 | 116 | 1 392 000,00 | РК-ЛС-5â„–019969 | По заÑвке заказчика в течении 10 рабочих дней |
4 | ÐÐ°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ Ñ…Ð»Ð¾Ñ€Ð¸Ð´ | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 0,9% 400мл | фл. | 5000 | 147 | 735000,00 | РК-ЛС-5â„–019969 | По заÑвке заказчика в течении 10 рабочих дней |
5 | Глюкоза | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 5% 100мл | фл. | 1000 | 114 | 114000,00 | РК-ЛС-5â„–011849 | По заÑвке заказчика в течении 10 рабочих дней |
6 | Глюкоза | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 10% 250мл | фл. | 500 | 209 | 104500,00 | РК-ЛС-3â„–020671 | По заÑвке заказчика в течении 10 рабочих дней |
7 | Глюкоза | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 5% 250мл | фл. | 3000 | 155,42 | 466 260,00 | РК-ЛС-3â„–020672 | По заÑвке заказчика в течении 10 рабочих дней |
8 | Глюкоза | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 5% 500мл | фл. | 500 | 210,23 | 105 115,00 | РК-ЛС-3â„–020672 | По заÑвке заказчика в течении 10 рабочих дней |
9 | Глюкоза | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 10% 500мл | фл. | 200 | 251 | 50200,00 | РК-ЛС-3â„–020671 | По заÑвке заказчика в течении 10 рабочих дней |
10 | Глюкоза | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 10% 200мл | фл. | 200 | 200 | 40000,00 | РК-ЛС-5â„–012661 | По заÑвке заказчика в течении 10 рабочих дней |
ИТОГО | 4 086 075 |
МеÑто предоÑÑ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ (приема) документов и окончательный Ñрок подачи ценовых предложений : ÐлматинÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñть , г. Капшагай 5 мкр 5Ð, 30 ÑÐ½Ð²Ð°Ñ€Ñ 2018 года до 09-00 чаÑов . |
Дата, Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¸ меÑто вÑÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð² Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ предложениÑми: 30 ÑÐ½Ð²Ð°Ñ€Ñ 2018 года в 11 чаÑов – 30 минут ÐлматинÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñть , г. Капшагай 5 мкр 5Ð, кабинет бухгалтерии |