ОбъÑвление â„–31052017
ОбъÑвление
- ГКП на ПХВ «КапшагайÑÐºÐ°Ñ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†Ð°Â»Ð“Ð£ Â«Ð£Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐлматинÑкой облаÑти» ÐлматинÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñть , г.Капшагай 5 мкр 5 «Ð»   объÑвлÑет о проведении запроÑа ценовых предложений .
- К закупу допуÑкаютÑÑ Ð²Ñе потенциальные поÑтавщики, отвечающие квалификационным требованиÑм, указанным в гл. 3-4 Правил организации и Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°ÐºÑƒÐ¿Ð° лекарÑтвенных ÑредÑтв, профилактичеÑких (иммунобиологичеÑких, диагноÑтичеÑких, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинÑкого Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ медицинÑкой техники, фармацевтичеÑких уÑлуг по оказанию гарантированного объема беÑплатной медицинÑкой помощи, утвержденных ПоÑтановлением ПравительÑтва РеÑпублики КазахÑтан от 30 октÑÐ±Ñ€Ñ 2009 года â„–1729.          Â
ÐТХ код | ФармакологичеÑÐºÐ°Ñ Ð³Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ð°/ МÐÐ | Торговое наименование | ЛекарÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð° | Ед.измер. | кол-во | Ñумма | |
Омез | капÑула, 10 мг | капÑула | 150 | 2092,92 | |||
Метоклопрамид | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 0,5% 2 мл | амп | 300 | 5150,52 | |||
Мезим® форте | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | таб | 100 | 415,59 | |||
Тиамина гидрохлорид (Витамин Ð’1) | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 5%, 1мл | ампула | 500 | 4815,00 | |||
ÐÑÐºÐ¾Ñ€Ð±Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ ÐºÐ¸Ñлота | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 50 мг/мл | ампула | 500 | 5676,63 | |||
ПиридокÑина гидрохлорид (Витамин Ð’6) | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¸ 5%, 1 мл | упаковка | 500 | 4759,50 | |||
Феркайл® | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 50 мг/1 мл | ампул | 20 | 2289,35 | |||
Цианокобаламин (Витамин Ð’12) | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 0,02% по 1 мл | ампула | 100 | 1037,40 | |||
Реополиглюкин | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 10%, 200 мл | флаконов | 20 | 6029,40 | |||
ДиÑоль | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ | флаконов | 50 | 5224,05 | |||
ÐÐ°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ Ñ…Ð»Ð¾Ñ€Ð¸Ð´ | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 0,9% 250мл | флаконов | 200 | 23170,61 | |||
ÐÐ°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ Ñ…Ð»Ð¾Ñ€Ð¸Ð´ | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 0,9% 400мл | флаконов | 100 | 17854,00 | |||
Глюкоза | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 5% 200 мл | флаконов | 100 | 13144,20 | |||
ÐšÐ°Ð»Ð¸Ñ Ñ…Ð»Ð¾Ñ€Ð¸Ð´ | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ 40 мг/мл | ампула | 300 | 20649,96 | |||
B05XA05 | ÐœÐ°Ð³Ð½Ð¸Ñ Ñульфат | ||||||
ÐœÐ°Ð³Ð½Ð¸Ñ Ñульфат | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 25%, 5 мл | ампула | 300 | 4866,66 | |||
ДигокÑин | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 0,25 мг/мл | ампула | 20 | 428,00 | |||
Коргликон | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 0,6 мг/мл по 1 мл | ампула | 100 | 1710,00 | |||
Изо-Мик | концентрат Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ñтвора Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 1 мг/мл, 10 мл | ампул | 10 | 3363,68 | |||
ФуроÑемид | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 1%, 2 мл | ампул | 300 | 2746,26 | |||
Трентал® | концентрат Ð´Ð»Ñ Ð¿Ñ€Ð¸Ð³Ð¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ€Ð°Ñтвора Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 20 мг/мл, 5 мл | ампула | 100 | 1780,68 | |||
ПентокÑифиллин | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 2%, 5 мл | ампула | 200 | 3561,36 | |||
L-лизина ÑÑцинат | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 1 мг/мл по 5 мл | ампула | 30 | 9794,40 | |||
C07AB07 | БиÑопролол | ||||||
Бипрол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | табл | 60 | 426,13 | |||
Каптоприл | таблетки 50 мг | таб | 150 | 1111,50 | |||
Спирт Ñтиловый | раÑтвор 70% | флаконов | 100 | 3876,00 | |||
ДекÑаметазон | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 4 мг/мл | ампул | 200 | 7214,07 | |||
H02AB06 | Преднизолон | ||||||
Преднизолон | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐºÑ†Ð¸Ð¹ 30 мг/мл, 1 мл | ампул | 100 | 10083,30 | |||
J01CA01 | Ðмпициллин | ||||||
ЦипрофлокÑацин | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 0,2% по 100 мл | флаконов | 100 | 9576,00 | |||
Ðирмет | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½Ñ„ÑƒÐ·Ð¸Ð¹ 500 мг/100 мл | флаконов | 100 | 10716,00 | |||
J02AC01 | Флуконазол | 0,00 | |||||
Флуконазол-СВС | капÑулы 100 мг | капÑула | 10 | 1022,24 | |||
M01AB05 | Диклофенак Ð½Ð°Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ | 0,00 | |||||
Диклофенак-ÐКОС | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸Ð¼Ñ‹ÑˆÐµÑ‡Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ 25 мг/мл по 3 мл | ампул | 200 | 4120,42 | |||
Трамадол | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 5% по 1 мл | ампул | 100 | 5906,06 | |||
Тромбо ÐСС® | таблетки покрытые кишечнораÑтворимой пленочной оболочкой 100 мг | таб | 90 | 661,77 | |||
N02BB02 | Ðнальгетики и жаропонижающие ÑредÑтва, пиразолоны | 0,00 | |||||
Ðнальгин | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 50% по 2 мл | ампул | 200 | 3162,00 | |||
Парацетамол | таблетки 200 мг | таб | 100 | 99,78 | |||
Карбамазепин | таблетки 200 мг | таб | 50 | 372,78 | |||
Ðмитриптилин | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг | таб | 50 | 226,86 | |||
Прозерин | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 0,5 мг/мл | ампул | 100 | 1166,00 | |||
Ðуфиллин | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ 24 мг/мл по 10 мл | ампул | 300 | 5793,31 | |||
R05CB02 | БромгекÑин | ||||||
БромгекÑин 8 Берлин-Хеми | таблетки, покрытые оболочкой 8 мг | таб | 150 | 247,50 | |||
Ðмбро | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 15 мг/2 мл | амп | 200 | 26202,00 | |||
Димедрол | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 1%, 1 мл | ампул | 300 | 2158,02 | |||
Хлоропирамин | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð²Ð½ÑƒÑ‚Ñ€Ð¸Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ и внутримышечного Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ 20 мг/мл, 1 мл | амп | 100 | 9210,06 | |||
Кордиамин-Дарница | раÑтвор Ð´Ð»Ñ Ð¸Ð½ÑŠÐµÐºÑ†Ð¸Ð¹ 25% по 2 мл | ампул | 100 | 5671,00 | |||
Зонд желудочный размер СР14 | (Ñ Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ 45,55,65,75 Ñм) Ñтерильный, однократного применениÑ, длина 85 Ñм ,диаметр 4,7 мм, Ñ Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¾Ð¹ и закрытой заходной чаÑтью, Ð´Ð²ÑƒÐ¼Ñ Ð¸ Ñ‡ÐµÑ‚Ñ‹Ñ€ÑŒÐ¼Ñ Ð±Ð¾ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ отверÑтиÑми. | штука | 10 | 200,00 | |||
Шприцы 2,0 | штука | 1000 | 10000,00 | ||||
Шприцы 5,0 | штука | 1000 | 12000,00 | ||||
Катетер уретральный женÑкий, размер СР14 | однократного применениÑ, Ñтерильный, длиной 18,0 Ñм диаметр 4,7мм. | штука | 10 | 200,00 | |||
Катетер уретральный женÑкий, размер СР16 | однократного применениÑ,Ñтерилные,длиной 18,0 Ñм., диаметр 5,3мм. | штука | 10 | 200,00 | |||
Шприцы 10,0 | штука | 1000 | 28000,00 | ||||
Шприцы 20,0 | штука | 1000 | 33000,00 | ||||
- Сроки поÑтавки : в течений одного календарного Ð´Ð½Ñ Ñо Ð´Ð½Ñ ÑƒÑтной заÑвки заказчика до 31.12.2017 г
- МеÑто предоÑÑ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ (приема) документов и окончательный Ñрок подачи ценовых предложений :      ÐлматинÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñть , г. Капшагай 5 мкр 5Ð, 1Ð¸ÑŽÐ½Ñ Â Â 2017 года до  11-00 чаÑов .
- Дата, времÑ и меÑто вÑÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð² Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ предложениÑми:
01 Ð¸ÑŽÐ½Ñ 2017 года в 11 чаÑов -15 минут ÐлматинÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñть , г. Капшагай 5 мкр 5Ð, кабинет бухгалтерии ( напротив приемного покоÑ)