протокол -+
Утверждаю
Директор ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница»
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
______________ Ракишева А.Г.
«13» февраля 2018 года
Протокол № _1
Об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений по Постановлению Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729
Организатор закупа ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» расположенного по адресу: г.Капшагай 5 мкр дом 5 «А» провела государственную закупку медицинских инструментов , способом запроса ценовых предложений
| Наименование | кол-во | цена | сумма | |
| 1 | Пластины прямые сечением 10х3мм, длина 98 мм, число отверстий 8 | 3 | 15260 | 45780 |
| 2 | Пластины Т-образные для шейки плеча, с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм), сечением 13х2,8мм, длина 121мм, количество отверстий 8 | 2 | 13250 | 26500 |
| 3 | Пластины Т-образные для шейки плеча, с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм), сечением 13х2,8мм, длина 145мм, количество отверстий 10 | 3 | 14750 | 44250 |
| 4 | Пластины Т-образные для шейки плеча, с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм), сечением 13х2,8мм, длина 169мм, количество отверстий 12 | 3 | 16220 | 48660 |
| 5 | Пластины Т-образные-1, число отверстий: 3 | 3 | 19290 | 57870 |
| 6 | Пластины Т-образные-1, число отверстий: 4 | 3 | 25450 | 76350 |
| 7 | Пластины Т-образные-1, число отверстий: 5 | 2 | 18400 | 36800 |
| 8 | Пластины L-образные-правые, число отверстий:4 | 2 | 29500 | 59000 |
| 9 | Пластины L-образные-левые, число отверстий: 4 | 2 | 29500 | 59000 |
| 10 | Пластины малые прямые с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм) сечением 10х3,5мм, длина 84мм,число отверстий 6 | 3 | 11200 | 33600 |
| 11 | Пластины трубчатые-1/3, шириной 10мм, длина 97мм, число отверстий 8 | 3 | 13250 | 39750 |
| 12 | Пластины малые прямые с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм) сечением 10х3,5мм, длина 108мм,число отверстий 8 | 3 | 13250 | 39750 |
| 13 | Пластины прямые комбинированные с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) сечением 14х4,5мм, длина 119мм, число отверстий 8 | 3 | 15300 | 39750 |
| 14 | Пластины прямые комбинированные с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) сечением 14х4,5мм, длина 191мм, число отверстий 1 | 3 | 16300 | 45900 |
| 15 | Пластины прямые комбинированные с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) сечением 14х4,5мм, длина 155мм, число отверстий 10 | 3 | 16300 | 48900 |
| 16 | Пластины узкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 13х4,7мм, длина 126мм, число отверстий 6 | 2 | 15800 | 31600 |
| 17 | Пластины узкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 13х4,7мм, длина 166мм, число отверстий 8 | 2 | 13000 | 26000 |
| 18 | Пластины узкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 13х4,7мм, длина 206мм, число отверстий 10 | 2 | 15050 | 30100 |
| 19 | Пластины узкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 13х4,7мм, длина 246мм, число отверстий 12 | 2 | 17800 | 35600 |
| 20 | Пластины широкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 18х7,5мм, длина 175мм, число отверстий 8 | 1 | 17300 | 17300 |
| 21 | Пластины широкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 18х7,5мм, длина 215мм, число отверстий 10 | 1 | 21400 | 21400 |
| 22 | Пластины широкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 18х7,5мм, длина 255мм, число отверстий 12 | 1 | 24400 | 24400 |
| 23 | Пластины широкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 18х7,5мм, длина 295мм, число отверстий 14 | 1 | 28000 | 28000 |
| 24 | Пластины узкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 13х4,7мм, длина 126мм, число отверстий 6 | 1 | 35600 | 35600 |
| 25 | Пластины опорные мыщелковые, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 18х7мм, длина 220мм, число отверстий 8 | 1 | 27450 | 27450 |
| 26 | Пластины опорные мыщелковые, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 18х7мм, длина 260мм, число отверстий 10 | 1 | 30530 | 30530 |
| 27 | Пластины опорные мыщелковые, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 18х7мм, длина 300мм, число отверстий 12 | 1 | 34560 | 34560 |
| 28 | Пластины опорные мыщелковые, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой, сечением 18х7мм, длина 220мм, число отверстий 8 | 1 | 27450 | 27450 |
| 29 | Пластины опорные мыщелковые, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой, сечением 18х7мм, длина 260мм, число отверстий 10 | 1 | 30530 | 30530 |
| 30 | Пластины опорные мыщелковые, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой, сечением 18х7мм, длина 300мм, число отверстий 12 | 1 | 34550 | 34550 |
| 31 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 167мм, число отверстий 6 | 1 | 22800 | 22800 |
| 32 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 207мм, число отверстий 8 | 1 | 25440 | 25440 |
| 33 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 247мм, число отверстий 10 | 1 | 27450 | 27450 |
| 34 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 287мм, число отверстий 12 | 1 | 28400 | 28400 |
| 35 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 167мм, число отверстий 6 | 1 | 22800 | 22800 |
| 36 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 207мм, число отверстий 8 | 1 | 25450 | 25450 |
| 37 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 247мм, число отверстий 10 | 1 | 27450 | 27450 |
| 38 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 287мм, число отверстий 12 | 1 | 28510 | 28510 |
| 39 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для правой ноги, длина 134,число отверстий 6 | 3 | 23300 | 69900 |
| 40 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для правой ноги, длина 170,число отверстий 8 | 3 | 25440 | 76320 |
| 41 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для правой ноги, длина 206,число отверстий 10 | 3 | 27450 | 82350 |
| 42 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для правой ноги, длина 242,число отверстий 12 | 2 | 29600 | 59200 |
| 43 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для левой ноги, длина 134,число отверстий 6 | 3 | 23300 | 69900 |
| 44 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для левой ноги, длина 170,число отверстий 8 | 3 | 25440 | 76320 |
| 45 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для левой ноги, длина 206,число отверстий 10 | 3 | 27450 | 82350 |
| 46 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для левой ноги, длина 242,число отверстий 12 | 2 | 29500 | 59000 |
| 47 | Пластины трубчатые-1/3, шириной 10мм, длина 73мм, число отверстий 6 | 5 | 13250 | 66250 |
| 48 | Пластины реконструктивные с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм), сечением 10х3мм, длина 98 мм, число отверстий 7 | 5 | 11660 | 58300 |
| 49 | Пластины реконструктивные с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм), сечением 10х3мм, длина 112мм, число отверстий 9 | 5 | 12720 | 63600 |
| 50 | Винты кортикальные для пластин с угловой стабильностью диаметр 5,0мм, длина 65мм | 50 | 2760 | 138000 |
| 51 | Винты кортикальные для пластин с угловой стабильностью диаметр 3,5мм, длина 50 мм | 50 | 2340 | 117000 |
| 52 | Винт кортикальный диаметр 2,7мм длиной 38мм | 100 | 1020 | 102000 |
| 53 | Винт кортикальный диаметр 4,5мм, длиной 110мм | 100 | 2545 | 254500 |
| 54 | Пластины реконструктивные длина/число отверстий диаметр3,7мм: 70мм/6 | 10 | 3765 | 37650 |
| 55 | Винт кортикальный диаметр 3,5мм длиной 60мм | 100 | 1220 | 122000 |
| 56 | Пластины реконструктивные длина/число отверстий диаметр3,7мм: 82мм/7 | 10 | 4070 | 40700 |
| 57 | Пластины реконструктивные длина/число отверстий диаметр3,7мм: 94мм/8 | 5 | 4580 | 22900 |
| 58 | Пластины угловые 130°; длина диафиза/число отверстий: 107/6, длина клинка от 60мм | 3 | 25440 | 76320 |
| 59 | Пластины угловые 130°; длина диафиза/число отверстий: 75/4, длина клинка 100мм | 3 | 25440 | 76320 |
| 60 | Направитель | 1 | 7200 | 7200 |
| 61 | Направитель | 1 | 7200 | 7200 |
| 62 | Сверло атравматическое канюлированное диаметр 4,5мм со шкалой | 1 | 20350 | 20350 |
| 63 | Пластины прямые сечением 13,5х4,6мм, длина 135мм, число отверстий 8 | 15 | 7120 | 108000 |
| 64 | Пластины прямые сечением 13,5х4,6мм, длина 151мм, число отверстий 9 | 15 | 7635 | 106800 |
| 65 | Пластины прямые сечением 13,5х4,6мм, длина 167мм, число отверстий 10 | 10 | 8140 | 114525 |
| 66 | Пластины Т-образные-1, число отверстий: 6 | 5 | 5090 | 81400 |
| 67 | Пластины Т-образные-1, число отверстий: 8 | 5 | 5600 | 25450 |
| 68 | Пластины прямые сечением 12х4мм,с ограниченным контактом, длина 119мм,число отверстий 7 | 5 | 5600 | 28000 |
| 69 | Пластины прямые сечением 12х4мм,с ограниченным контактом, длина 135мм,число отверстий 8 | 5 | 6200 | 28000 |
| 70 | Костодержатель 3-х рожковый для удержания отломков трубчатых костей большой, 267 мм | 1 | 50800 | 50800 |
| 71 | Элеватор Фреера, 180 мм | 2 | 20350 | 40700 |
| 72 | Щипцы секвестральные изогнутые №1 | 1 | 20350 | 20350 |
| 73 | Болт-спицефиксатор с пазом | 25 | 1110 | 27750 |
| 74 | Болт-спицефиксатор с пазом | 25 | 1110 | 27750 |
| 75 | Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО-МТ-Казань, исполнение перо, без упора d 1,8mm и длинной L 350mm | 200 | 255 | 51000 |
1.ТОО «Эль-Фарм» г.Алматы,пр.Райымбека,496а,офис 10
| Наименование | кол-во | цена | сумма | |
| 1 | Пластины прямые сечением 10х3мм, длина 98 мм, число отверстий 8 | 3 | 15400 | 46200 |
| 2 | Пластины Т-образные для шейки плеча, с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм), сечением 13х2,8мм, длина 121мм, количество отверстий 8 | 2 | 13350 | 26700 |
| 3 | Пластины Т-образные для шейки плеча, с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм), сечением 13х2,8мм, длина 145мм, количество отверстий 10 | 3 | 15000 | 45000 |
| 4 | Пластины Т-образные для шейки плеча, с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм), сечением 13х2,8мм, длина 169мм, количество отверстий 12 | 3 | 16500 | 49500 |
| 5 | Пластины Т-образные-1, число отверстий: 3 | 3 | 19350 | 58050 |
| 6 | Пластины Т-образные-1, число отверстий: 4 | 3 | 25500 | 76500 |
| 7 | Пластины Т-образные-1, число отверстий: 5 | 2 | 18450 | 36900 |
| 8 | Пластины L-образные-правые, число отверстий:4 | 2 | 29635 | 59270 |
| 9 | Пластины L-образные-левые, число отверстий: 4 | 2 | 29635 | 59270 |
| 10 | Пластины малые прямые с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм) сечением 10х3,5мм, длина 84мм,число отверстий 6 | 3 | 12350 | 37050 |
| 11 | Пластины трубчатые-1/3, шириной 10мм, длина 97мм, число отверстий 8 | 3 | 13620 | 40860 |
| 12 | Пластины малые прямые с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм) сечением 10х3,5мм, длина 108мм,число отверстий 8 | 3 | 13620 | 40860 |
| 13 | Пластины прямые комбинированные с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) сечением 14х4,5мм, длина 119мм, число отверстий 8 | 3 | 16300 | 48900 |
| 14 | Пластины прямые комбинированные с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) сечением 14х4,5мм, длина 191мм, число отверстий 1 | 3 | 16425 | 49275 |
| 15 | Пластины прямые комбинированные с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) сечением 14х4,5мм, длина 155мм, число отверстий 10 | 3 | 16500 | 49500 |
| 16 | Пластины узкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 13х4,7мм, длина 126мм, число отверстий 6 | 2 | 15950 | 31900 |
| 17 | Пластины узкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 13х4,7мм, длина 166мм, число отверстий 8 | 2 | 14000 | 28000 |
| 18 | Пластины узкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 13х4,7мм, длина 206мм, число отверстий 10 | 2 | 15450 | 30900 |
| 19 | Пластины узкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 13х4,7мм, длина 246мм, число отверстий 12 | 2 | 18250 | 36500 |
| 20 | Пластины широкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 18х7,5мм, длина 175мм, число отверстий 8 | 1 | 18235 | 18235 |
| 21 | Пластины широкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 18х7,5мм, длина 215мм, число отверстий 10 | 1 | 21620 | 21620 |
| 22 | Пластины широкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 18х7,5мм, длина 255мм, число отверстий 12 | 1 | 25000 | 25000 |
| 23 | Пластины широкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 18х7,5мм, длина 295мм, число отверстий 14 | 1 | 28260 | 28260 |
| 24 | Пластины узкие прямые с угловой стабильностью (под винты 5 мм) сечением 13х4,7мм, длина 126мм, число отверстий 6 | 1 | 25750 | 25750 |
| 25 | Пластины опорные мыщелковые, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 18х7мм, длина 220мм, число отверстий 8 | 1 | 28200 | 28200 |
| 26 | Пластины опорные мыщелковые, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 18х7мм, длина 260мм, число отверстий 10 | 1 | 31000 | 31000 |
| 27 | Пластины опорные мыщелковые, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 18х7мм, длина 300мм, число отверстий 12 | 1 | 24600 | 24600 |
| 28 | Пластины опорные мыщелковые, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой, сечением 18х7мм, длина 220мм, число отверстий 8 | 1 | 27560 | 27560 |
| 29 | Пластины опорные мыщелковые, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой, сечением 18х7мм, длина 260мм, число отверстий 10 | 1 | 30650 | 30650 |
| 30 | Пластины опорные мыщелковые, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой, сечением 18х7мм, длина 300мм, число отверстий 12 | 1 | 35000 | 35000 |
| 31 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 167мм, число отверстий 6 | 1 | 22950 | 22950 |
| 32 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 207мм, число отверстий 8 | 1 | 25600 | 25600 |
| 33 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 247мм, число отверстий 10 | 1 | 27600 | 27600 |
| 34 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для правой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 287мм, число отверстий 12 | 1 | 28500 | 28500 |
| 35 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 167мм, число отверстий 6 | 1 | 22840 | 22840 |
| 36 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 207мм, число отверстий 8 | 1 | 25600 | 25600 |
| 37 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 247мм, число отверстий 10 | 1 | 27550 | 27550 |
| 38 | Пластины опорные для латерального мыщелка, с угловой стабильностью (под винты 5 мм), для левой ноги, сечением 16х4,5мм, длина 287мм, число отверстий 12 | 1 | 28600 | 28600 |
| 39 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для правой ноги, длина 134,число отверстий 6 | 3 | 24000 | 72000 |
| 40 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для правой ноги, длина 170,число отверстий 8 | 3 | 25600 | 76800 |
| 41 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для правой ноги, длина 206,число отверстий 10 | 3 | 28000 | 84000 |
| 42 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для правой ноги, длина 242,число отверстий 12 | 2 | 29800 | 59600 |
| 43 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для левой ноги, длина 134,число отверстий 6 | 3 | 23500 | 70500 |
| 44 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для левой ноги, длина 170,число отверстий 8 | 3 | 25500 | 76500 |
| 45 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для левой ноги, длина 206,число отверстий 10 | 3 | 27800 | 83400 |
| 46 | Пластины медиальные мыщелковые с угловой стабильностью (под винты 3,5 и 5 мм) для левой ноги, длина 242,число отверстий 12 | 2 | 29550 | 59100 |
| 47 | Пластины трубчатые-1/3, шириной 10мм, длина 73мм, число отверстий 6 | 5 | 13300 | 66500 |
| 48 | Пластины реконструктивные с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм), сечением 10х3мм, длина 98 мм, число отверстий 7 | 5 | 12000 | 60000 |
| 49 | Пластины реконструктивные с угловой стабильностью (под винты 3,5 мм), сечением 10х3мм, длина 112мм, число отверстий 9 | 5 | 12850 | 64250 |
| 50 | Винты кортикальные для пластин с угловой стабильностью диаметр 5,0мм, длина 65мм | 50 | 3100 | 155000 |
| 51 | Винты кортикальные для пластин с угловой стабильностью диаметр 3,5мм, длина 50 мм | 50 | 3100 | 155000 |
| 52 | Винт кортикальный диаметр 2,7мм длиной 38мм | 100 | 1100 | 110000 |
| 53 | Винт кортикальный диаметр 4,5мм, длиной 110мм | 100 | 2550 | 255000 |
| 54 | Пластины реконструктивные длина/число отверстий диаметр3,7мм: 70мм/6 | 10 | 3850 | 38500 |
| 55 | Винт кортикальный диаметр 3,5мм длиной 60мм | 100 | 1300 | 130000 |
| 56 | Пластины реконструктивные длина/число отверстий диаметр3,7мм: 82мм/7 | 10 | 4150 | 41500 |
| 57 | Пластины реконструктивные длина/число отверстий диаметр3,7мм: 94мм/8 | 5 | 4600 | 23000 |
| 58 | Пластины угловые 130°; длина диафиза/число отверстий: 107/6, длина клинка от 60мм | 3 | 25600 | 76800 |
| 59 | Пластины угловые 130°; длина диафиза/число отверстий: 75/4, длина клинка 100мм | 3 | 25600 | 76800 |
| 60 | Направитель | 1 | 7200 | 7200 |
| 61 | Направитель | 1 | 7200 | 7200 |
| 62 | Сверло атравматическое канюлированное диаметр 4,5мм со шкалой | 1 | 20350 | 20350 |
| 63 | Пластины прямые сечением 13,5х4,6мм, длина 135мм, число отверстий 8 | 15 | 7250 | 7250 |
| 64 | Пластины прямые сечением 13,5х4,6мм, длина 151мм, число отверстий 9 | 15 | 7700 | 115500 |
| 65 | Пластины прямые сечением 13,5х4,6мм, длина 167мм, число отверстий 10 | 10 | 8250 | 82500 |
| 66 | Пластины Т-образные-1, число отверстий: 6 | 5 | 5090 | 81400 |
| 67 | Пластины Т-образные-1, число отверстий: 8 | 5 | 5700 | 28500 |
| 68 | Пластины прямые сечением 12х4мм,с ограниченным контактом, длина 119мм,число отверстий 7 | 5 | 5700 | 28500 |
| 69 | Пластины прямые сечением 12х4мм,с ограниченным контактом, длина 135мм,число отверстий 8 | 5 | 6250 | 31250 |
| 70 | Костодержатель 3-х рожковый для удержания отломков трубчатых костей большой, 267 мм | 1 | 51000 | 51000 |
| 71 | Элеватор Фреера, 180 мм | 2 | 21000 | 42000 |
| 72 | Щипцы секвестральные изогнутые №1 | 1 | 21000 | 21000 |
| 73 | Болт-спицефиксатор с пазом | 25 | 1500 | 37500 |
| 74 | Болт-спицефиксатор с пазом | 25 | 1500 | 37500 |
| 75 | Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО-МТ-Казань, исполнение перо, без упора d 1,8mm и длинной L 350mm | 200 | 400 | 80000 |
Общая сумма; 3 900 000,00
2.ТОО «Альянс-Фарм» г.Алматы,ул. Суюнбая,153
Победитель в государственных закупках способом запроса ценовых предложений: ТОО «Эль-Фарм» Сумма договора составляет 3 773 535 (три миллиона семьсот семьдесят три тысячи пять сот тридцать пять тенге)
Организатор государственных закупок по результатам данных решил:
Закупить у ТОО «Эль-Фарм» для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и заключить договор о государственных закупках.


