протокол от 28.02.2022
Утверждаю
Директор ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница»
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
______________ директор Ракишева А.Г.
«18» февраля 2022 года
Протокол
Об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений по Постановлению Правительства РК от 4 июня 2021 год № 375
Организатор закупа ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» расположенного по адресу: г.Капшагай 5 мкр дом 5 «А» провела государственную закупку способом запроса ценовых предложений
Цены участников:
№ | Название реактива | Ед. измер | TOO «Bioland group» г.Алматы, Жазылбека 12 | TOO «A.N.P.» г.Алматы, ул.Земнухова 19А | ТОО «Малика Фарм»РК, пр.Райымбека 221А/4, оф.17 |
28 | АЛТ Pentra-400 | уп | 19 320 | ||
29 | АСТ Pentra-400 | уп | 19 320 | ||
30 | Билирубин общий Pentra-400 | уп | 17 955 | ||
31 | Билирубин прямой Pentra-400 | уп | 10 080 | ||
32 | Глюкоза Pentra-400 | уп | 11 865 | ||
33 | Мочевина Pentra-400 | фл | 13 440 | ||
34 | Креатинин Pentra-400 | фл | 16 170 | ||
35 | Мочевая кислота Pentra-400 | фл | 25 095 | ||
36 | Щелочная фосфатаза Pentra-400 | фл | 9 345 | ||
37 | Альбумин Pentra-400 | уп | 13 965 | ||
38 | Железа Pentra-400 | уп | 26 880 | ||
39 | Калии Pentra-400 | уп | 424 242 | ||
40 | Кальций Pentra-400 | уп | 43 575 | ||
41 | Альфа амилаза Pentra-400 | уп | 53 970 | ||
42 | Общий белок Pentra-400 | уп | 18 060 | ||
43 | Общий холестерин Pentra-400 | уп | 25 095 | ||
44 | Холестерин низкой плотности Pentra-400 | уп | 154 245 | ||
45 | Холестерин высокой плотности Pentra-400 | уп | 173 040 | ||
46 | СРБ Pentra-400 | уп | 52 185 | ||
47 | РФ Pentra-400 | уп | 79 590 | ||
48 | АСЛО Pentra-400 | уп | 93 345 | ||
49 | ГГТ Pentra-400 | уп | 22 470 | ||
50 | Миоглобин Pentra-400 | уп | 216 090 | ||
51 | Трансферин Pentra-400 | уп | 101 010 | ||
52 | Липаза Pentra-400 | уп | 104 055 | ||
53 | Фруктозамин Pentra-400 | уп | 452 025 | ||
54 | Ферритин Pentra-400 | уп | 122 850 | ||
55 | Clean Chem Pentra-400 | уп | 14 280 | ||
56 | Deproteniser Pentra-400 | уп | 21 000 | ||
57 | Моющий Pentra-400 | уп | 58 000 | ||
58 | Прокальцитонин VEDA.LAB | уп | 115 000 | ||
59 | Ферритин VEDA.LAB | уп | 65 000 | ||
60 | Тропонин VEDA.LAB | уп | 65 000 | ||
61 | Д-Димер VEDA.LAB | уп | 55 000 | ||
62 | Иммуноглобулин Е VEDA.LAB | уп | 85 000 | ||
63 | Гепатит В VEDA.LAB | уп | 16 800 | ||
64 | Гепатит С VEDA.LAB | уп | 33 600 | ||
65 | Кандида G/M Camomile | уп | 73 330 | ||
66 | Контроль Д-Димер VEDA.LAB (-) | уп | 14 700 | ||
67 | Контроль Д-Димер VEDA.LAB (+) | уп | 14 700 | ||
68 | Контроль Тропонин VEDA.LAB (-) | уп | 14 700 | ||
69 | Контроль Тропонин VEDA.LAB (+) | уп | 14 700 | ||
70 | Контроль Ферритин VEDA.LAB (-) | уп | 14 700 | ||
71 | Контроль Ферритин VEDA.LAB (+) | уп | 14 700 | ||
72 | Контроль Пркальцитонин VEDA.LAB (-) | уп | 14 700 | ||
73 | Контроль Прокальцитонин VEDA.LAB (+) | уп | 14 700 | ||
74 | Калибратор СРБ Pentra-400 | уп | 173 145 | ||
75 | Калибратор РФ Pentra-400 | уп | 110 670 | ||
76 | Калибратор Ферритин Pentra-400 | уп | 108 045 | ||
77 | Мультикалибратор Пентра Pentra-400 | уп | 175 560 | ||
78 | Мультиконтроль пентра Pentra-400 | уп | 104 790 | ||
79 | Контроль РФ Pentra-400 | уп | 180 810 | ||
80 | Калибратор Трансферрин Pentra-400 | уп | 175 560 | ||
81 | ЛДГ Pentra-400 | уп | 43 680 | ||
82 | Креатининкеназа Pentra-400 | уп | 65 900 | ||
83 | Триглицериды Pentra-400 | уп | 41 685 | ||
84 | Калибратор Фруктозамин Pentra-400 | уп | 115 290 | ||
85 | Контроль Фруктозамин Pentra-400 | уп | 161 805 | ||
86 | Калибратор Миоглобин Pentra-400 | уп | 248 115 | ||
87 | Калибратор холестерин низкой и высокой плотности Pentrа-400 | уп | 97 545 | ||
88 | Контрольная полоска на аппарат VEDA.LAB | уп | 21 000 | ||
89 | Реагент для определения Бруцеллез | уп | 21 000 | ||
90 | Реагент метод Като для опред. кала на я/г | уп | 21000 | ||
91 | Лампа для Pentra-400 | уп | |||
92 | Игла для реагентов Pentra-400 | шт | |||
93 | Игла для сыворотки Pentra-400 | шт | |||
94 | Рем комплект Pentra-400 годовой | шт | |||
95 | Standart 2 100 мл Pentra-400 | шт | 37 170 | ||
96 | Standart 1 промывающий Pentra-400 | шт | 39 480 | ||
97 | Reference-E (электроды) Pentra-400 | шт | 29 500 | ||
98 | Dummy-E (электроды) Pentra-400 | шт | 35 000 | ||
99 | Sodium-E (электроды) Pentra-400 | шт | 295 000 | ||
100 | Potassium-E (электроды) Pentra-400 | шт | 295 000 | ||
101 | Chloride-E (электроды) Pentra-400 | шт | 295 000 | ||
102 | Reference 280 мл Pentra-400 | шт | 295 000 | ||
103 | Тест полоски для определения Ковид-19 | уп | 87 500 | 84 370 | 84 360 |
104 | ABX Diluent 20 л | кон | 62 895 | ||
105 | ABX Eosinofix 1л | фл | 80 220 | ||
106 | ABX Basofiх 1л | фл | 80 535 | ||
107 | ABX Cleaner 1л | фл | 19 215 | ||
108 | ABX Alphalyse 1л | фл | 75 390 | ||
109 | Наконечники желтые 0- 100 мкл | уп | 4 500 | 4 450 | |
110 | Наконечники синие 1000 мкл | уп | 4 900 | 4 450 | |
111 | Дозатор 8-ми канальный | шт | 153 000 | 152 950 | |
112 | Подставка для дозаторов | шт | 30 000 | 29 980 | |
113 | Подставка для наконечников | шт | 4 450 | ||
114 | Контрольная кровь Pentra-80 гематология | уп | 255 000 | ||
115 | Carbon для определения сифилис | уп | 18 070 | ||
116 | АЧТВ на анализатор закрытая система каоглогметра | уп | 71 400 | ||
117 | ПТВ на анализатор закрытая система каоглогметра | уп | 107 310 | ||
118 | кальций закрытая система каоглогметра | уп | 22 260 | ||
119 | Тромбин время закрытая система каоглогметра | уп | 53 865 | ||
120 | Фибриноген закрытая система каоглогметра | уп | 88 200 | ||
121 | Шарики стальные закрытая система каоглогметра | уп | 28 350 | ||
122 | Кюветы закрытая система каоглогметра | уп | 94 500 | ||
123 | Контроль закрытая система каоглогметра | уп | 39 000 | ||
По итогам оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков:
ТОО «Малика Фарм»
№ | Название реактива | Количество | Ед. измер | цена за единицу | сумма |
28 | АЛТ Pentra-400 | 20 | уп | 19 320 | 386400 |
29 | АСТ Pentra-400 | 20 | уп | 19 320 | 386400 |
30 | Билирубин общий Pentra-400 | 20 | уп | 17 955 | 359100 |
31 | Билирубин прямой Pentra-400 | 5 | уп | 10 080 | 50400 |
32 | Глюкоза Pentra-400 | 20 | уп | 11 865 | 237300 |
33 | Мочевина Pentra-400 | 20 | фл | 13 440 | 268800 |
34 | Креатинин Pentra-400 | 20 | фл | 16 170 | 323400 |
35 | Мочевая кислота Pentra-400 | 15 | фл | 25 095 | 376425 |
36 | Щелочная фосфатаза Pentra-400 | 15 | фл | 9 345 | 140175 |
37 | Альбумин Pentra-400 | 10 | уп | 13 965 | 139650 |
38 | Железа Pentra-400 | 5 | уп | 26 880 | 134400 |
39 | Калии Pentra-400 | 10 | уп | 424 242 | 4242420 |
40 | Кальций Pentra-400 | 10 | уп | 43 575 | 435750 |
41 | Альфа амилаза Pentra-400 | 15 | уп | 53 970 | 809550 |
42 | Общий белок Pentra-400 | 20 | уп | 18 060 | 361200 |
43 | Общий холестерин Pentra-400 | 20 | уп | 25 095 | 501900 |
44 | Холестерин низкой плотности Pentra-400 | 10 | уп | 154 245 | 1542450 |
45 | Холестерин высокой плотности Pentra-400 | 10 | уп | 173 040 | 1730400 |
46 | СРБ Pentra-400 | 15 | уп | 52 185 | 782775 |
47 | РФ Pentra-400 | 10 | уп | 79 590 | 795900 |
48 | АСЛО Pentra-400 | 10 | уп | 93 345 | 933450 |
49 | ГГТ Pentra-400 | 5 | уп | 22 470 | 112350 |
50 | Миоглобин Pentra-400 | 2 | уп | 216 090 | 432180 |
51 | Трансферин Pentra-400 | 2 | уп | 101 010 | 202020 |
52 | Липаза Pentra-400 | 5 | уп | 104 055 | 520275 |
53 | Фруктозамин Pentra-400 | 2 | уп | 452 025 | 904050 |
54 | Ферритин Pentra-400 | 20 | уп | 122 850 | 2457000 |
55 | Clean Chem Pentra-400 | 20 | уп | 14 280 | 285600 |
56 | Deproteniser Pentra-400 | 20 | уп | 21 000 | 420000 |
57 | Моющий Pentra-400 | 20 | уп | 58 000 | 1160000 |
58 | Прокальцитонин VEDA.LAB | 30 | уп | 115 000 | 3450000 |
59 | Ферритин VEDA.LAB | 30 | уп | 65 000 | 1950000 |
60 | Тропонин VEDA.LAB | 100 | уп | 65 000 | 6500000 |
61 | Д-Димер VEDA.LAB | 150 | уп | 55 000 | 8250000 |
62 | Иммуноглобулин Е VEDA.LAB | 50 | уп | 85 000 | 4250000 |
63 | Гепатит В VEDA.LAB | 500 | уп | 16 800 | 8400000 |
64 | Гепатит С VEDA.LAB | 500 | уп | 33 600 | 16800000 |
65 | Кандида G/M Camomile | 8 | уп | 73 330 | 586640 |
66 | Контроль Д-Димер VEDA.LAB (-) | 10 | уп | 14 700 | 147000 |
67 | Контроль Д-Димер VEDA.LAB (+) | 10 | уп | 14 700 | 147000 |
68 | Контроль Тропонин VEDA.LAB (-) | 10 | уп | 14 700 | 147000 |
69 | Контроль Тропонин VEDA.LAB (+) | 10 | уп | 14 700 | 147000 |
70 | Контроль Ферритин VEDA.LAB (-) | 10 | уп | 14 700 | 147000 |
71 | Контроль Ферритин VEDA.LAB (+) | 10 | уп | 14 700 | 147000 |
72 | Контроль Пркальцитонин VEDA.LAB (-) | 10 | уп | 14 700 | 147000 |
73 | Контроль Прокальцитонин VEDA.LAB (+) | 10 | уп | 14 700 | 147000 |
74 | Калибратор СРБ Pentra-400 | 5 | уп | 173 145 | 865725 |
75 | Калибратор РФ Pentra-400 | 5 | уп | 110 670 | 553350 |
76 | Калибратор Ферритин Pentra-400 | 5 | уп | 108 045 | 540225 |
77 | Мультикалибратор Пентра Pentra-400 | 10 | уп | 175 560 | 1755600 |
78 | Мультиконтроль пентра Pentra-400 | 10 | уп | 104 790 | 1047900 |
79 | Контроль РФ Pentra-400 | 5 | уп | 180 810 | 904050 |
80 | Калибратор Трансферрин Pentra-400 | 3 | уп | 175 560 | 526680 |
81 | ЛДГ Pentra-400 | 5 | уп | 43 680 | 218400 |
82 | Креатининкеназа Pentra-400 | 3 | уп | 65 900 | 197700 |
83 | Триглицериды Pentra-400 | 3 | уп | 41 685 | 125055 |
84 | Калибратор Фруктозамин Pentra-400 | 2 | уп | 115 290 | 230580 |
85 | Контроль Фруктозамин Pentra-400 | 2 | уп | 161 805 | 323610 |
86 | Калибратор Миоглобин Pentra-400 | 2 | уп | 248 115 | 496230 |
87 | Калибратор холестерин низкой и высокой плотности Pentrа-400 | 2 | уп | 97 545 | 195090 |
88 | Контрольная полоска на аппарат VEDA.LAB | 1 | уп | 21 000 | 21000 |
89 | Реагент для определения Бруцеллез | 2 | уп | 21 000 | 42000 |
90 | Реагент метод Като для опред. кала на я/г | 3 | уп | 21000 | 63000 |
95 | Standart 2 100 мл Pentra-400 | 5 | шт | 37 170 | 185850 |
96 | Standart 1 промывающий Pentra-400 | 5 | шт | 39 480 | 197400 |
97 | Reference-E (электроды) Pentra-400 | 2 | шт | 29 500 | 59000 |
98 | Dummy-E (электроды) Pentra-400 | 2 | шт | 35 000 | 70000 |
99 | Sodium-E (электроды) Pentra-400 | 2 | шт | 295 000 | 590000 |
100 | Potassium-E (электроды) Pentra-400 | 2 | шт | 295 000 | 590000 |
101 | Chloride-E (электроды) Pentra-400 | 2 | шт | 295 000 | 590000 |
102 | Reference 280 мл Pentra-400 | 3 | шт | 295 000 | 885000 |
103 | Тест полоски для определения Ковид-19 | 50 | уп | 84 360 | 4218000 |
104 | ABX Diluent 20 л | 100 | кон | 62 895 | 6289500 |
105 | ABX Eosinofix 1л | 150 | фл | 80 220 | 12033000 |
106 | ABX Basofiх 1л | 150 | фл | 80 535 | 12080250 |
107 | ABX Cleaner 1л | 150 | фл | 19 215 | 2882250 |
108 | ABX Alphalyse 1л | 150 | фл | 75 390 | 11308500 |
109 | Наконечники желтые 0- 100 мкл | 30 | уп | 4 450 | 133500 |
110 | Наконечники синие 1000 мкл | 5 | уп | 4 450 | 22250 |
111 | Дозатор 8-ми канальный | 2 | шт | 152 950 | 305900 |
112 | Подставка для дозаторов | 2 | шт | 29 980 | 59960 |
113 | Подставка для наконечников | 5 | шт | 4 450 | 22250 |
114 | Контрольная кровь Pentra-80 гематология | 10 | уп | 255 000 | 2550000 |
115 | Carbon для определения сифилис | 3 | уп | 18 070 | 54210 |
116 | АЧТВ на анализатор закрытая система каоглогметра | 2 | уп | 71 400 | 142800 |
117 | ПТВ на анализатор закрытая система каоглогметра | 2 | уп | 107 310 | 214620 |
118 | кальций закрытая система каоглогметра | 2 | уп | 22 260 | 44520 |
119 | Тромбин время закрытая система каоглогметра | 2 | уп | 53 865 | 107730 |
120 | Фибриноген закрытая система каоглогметра | 2 | уп | 88 200 | 176400 |
121 | Шарики стальные закрытая система каоглогметра | 2 | уп | 28 350 | 56700 |
122 | Кюветы закрытая система каоглогметра | 2 | уп | 94 500 | 189000 |
123 | Контроль закрытая система каоглогметра | 2 | уп | 39 000 | 78000 |
137 037 145 |
Победитель в государственных закупках способом запроса ценовых предложений ТОО «Малика Фарм» сумма договора составляет 137 037 145,00 (сто тридцать семь миллионов тридцать семь тысяч сто сорок) тенге 00 тиын
Организатор государственных закупок по результатам данных решил:
Закупить у ТОО «Малика Фарм» для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и заключить договор о государственных закупках.