протокол итогов от 24.03.2022г.
Утверждаю
Директор ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница»
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
______________ директор Ракишева А.Г.
«24» марта 2022 года
Протокол
Об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений по Постановлению Правительства РК от 4 июня 2021 год № 375
Организатор закупа ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» расположенного по адресу: г.Капшагай 5 мкр дом 5 «А» провела государственную закупку способом запроса ценовых предложений
Цены участников:
№ | наименование | кол-во | ед.изм. | ТОО «ДиАКиТ»Карагандинская область,г.Караганда, Октябрьский район,мкр 19,строение 40А | ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»г.Алматы, ул.Нусупбекова Дом №97 |
1 | Реагент ТТГ ИХЛ | 70 | уп | 68400 | |
2 | Калибратор ТТГ ИХЛ | 6 | уп | 65100 | |
3 | Контроль Thyroid function Multi Control (Н) | 5 | уп | 2786000 | |
4 | Контроль Thyroid function Multi Control (L) | 5 | уп | 278600 | |
5 | Реагент Т-4 свободный ИХЛ | 70 | уп | 68400 | |
6 | Калибратор Т-4 свободный ИХЛ | 6 | уп | 65100 | |
7 | Реагент Т-3 свободный ИХЛ | 70 | уп | 68400 | |
8 | Калибратор Т-3 свободный ИХЛ | 6 | уп | 65100 | |
9 | Реагент Т-4 общий ИХЛ | 30 | уп | 68400 | |
10 | Калибратор Т-4 общий ИХЛ | 4 | уп | 65100 | |
11 | Реагент Т-3 общий ИХЛ | 30 | уп | 68400 | |
12 | Калибратор Т-3 общий ИХЛ | 4 | уп | 65100 | |
13 | Реагент Анти ТПО ИХЛ | 80 | уп | 175900 | |
14 | Калибратор Анти ТПО ИХЛ | 6 | уп | 81400 | |
15 | Реагент Анти ТГ ИХЛ | 50 | уп | 175900 | |
16 | Калибратор Анти ТГ ИХЛ | 3 | уп | 81400 | |
17 | Контроль Anti-thyroid Antibodies Control (Н) | 6 | уп | 195500 | |
18 | Контроль Anti-thyroid Antibodies Control (L) | 6 | уп | 156400 | |
19 | Реагент ЛГ ИХЛ | 10 | уп | 78100 | |
20 | Реагент ФСГ ИХЛ | 10 | уп | 78100 | |
21 | Реагент Пролактин ИХЛ | 10 | уп | 78100 | |
22 | Реагент Тестостерон ИХЛ | 10 | уп | 78100 | |
23 | Реагент Прогестерон ИХЛ | 10 | уп | 78100 | |
24 | Реагент Эстрадиол ИХЛ | 10 | уп | 87900 | |
25 | Калибратор ЛГ ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
26 | Калибратор ФСГ ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
27 | Калибратор Пролактин ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
28 | Калибратор Тестостерон ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
29 | Калибратор прогестерон ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
30 | Калибратор Эстрадиол ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
31 | Контроль Reproductive Multi Control (L) ИХЛ | 6 | уп | 342200 | |
32 | Контроль Reproductive Multi Control (H) ИХЛ | 6 | уп | 342200 | |
33 | Реагент Витамин В-12 ИХЛ | 50 | уп | 195500 | |
34 | Реагент Витамин Д ИХЛ | 50 | уп | 162200 | |
35 | Регент Кальцитонин ИХЛ | 10 | уп | 312800 | |
36 | Калибратор Витамин В-12 ИХЛ | 10 | уп | 32500 | |
37 | Калибратор Витамин Д ИХЛ | 10 | уп | 32500 | |
38 | Калибратор Кальцитонин ИХЛ | 10 | уп | 48800 | |
39 | Контроль Multi Control Metabolisma (L) | 5 | уп | 187700 | |
40 | Контроль Mulit Control Metabolisms (H) | 5 | уп | 187700 | |
41 | Реагент Гепатит С ИХЛ | 100 | уп | 156400 | |
42 | Реагент Гепатит В ИХЛ | 150 | уп | 104200 | |
43 | Калибратор Гепатит В ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
44 | Калибратор Гепатит С ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
45 | Контроль Гепатит В (N) | 6 | уп | 70300 | |
46 | Контроль Гепатит В (Р) | 6 | уп | 70300 | |
47 | Контроль Гепатит С (Р) | 6 | уп | 140100 | |
48 | Контроль Гепатит С (N) | 6 | уп | 74200 | |
49 | Реагент Кортизол ИХЛ | 5 | уп | 156400 | |
50 | Калибратор Кортизол ИХЛ | 3 | уп | 97700 | |
51 | Контроль Кортизол ИХЛ (Н) | 3 | уп | 195500 | |
52 | Контроль Кортизол ИХЛ (L) | 3 | уп | 156400 | |
53 | Реагент СА-125 ИХЛ | 15 | уп | 182500 | |
54 | Реагент СА 19-9 ИХЛ | 10 | уп | 182500 | |
55 | Реагент СА15-3 ИХЛ | 10 | уп | 182500 | |
56 | Реагент СА72-4 ИХЛ | 10 | уп | 260700 | |
57 | Калибратор СА 125 ИХЛ | 4 | уп | 130300 | |
58 | Калибратор СА15-3 ИХЛ | 4 | уп | 130300 | |
59 | Калибратор СА 19-9 ИХЛ | 4 | уп | 130300 | |
60 | Калибратор СА 72-4 ИХЛ | 4 | уп | 114000 | |
61 | Контроль Tumor Marker Multi Control | 5 | уп | 464400 | |
62 | Контроль Tumor Marker Multi Control | 5 | уп | 557400 | |
63 | Дилюент М-52 20л | 70 | канистр | 42700 | |
64 | Лизирующий реагент М-52 DIFF (500мл) | 70 | фл | 46000 | |
65 | Лизирующий реагентМ-52 LH (100 мл) | 70 | фл | 29500 | |
66 | Чистящий раствор М-30Р | 5 | уп | 3130 | |
67 | Контрольная кровь Миндрей ВС-5000 | 8 | уп | 94200 | |
68 | Раствор Субстрата ИХЛ | 8 | уп | 202300 | |
69 | Буфер промывающий 10л ИХЛ | 60 | канистр | 35600 | |
70 | Кюветы для CL-1000i | 20 | коробка | 491600 | |
71 | Контрольная плазма -1 коагулограмма | 10 | уп | 143400 | |
72 | Контрольная плазма-2 коагулограмма | 10 | уп | 143400 | |
73 | Мочевые полоски DIRUI-14 | 500 | уп | 13400 | |
74 | Контроль мочи (отрицательный ) DIRUI | 15 | шт | 3000 | |
75 | Контроль мочи (положительный) DIRUI | 15 | шт | 3000 | |
76 | Реагент Фосфор Миндрей | 3 | уп | 15700 | |
77 | Реагент Магний Миндрей | 3 | уп | 24600 | |
78 | Реагент АЛТ Миндрей | 20 | уп | 21600 | |
79 | Реагент АСТ Миндрей | 20 | уп | 21600 | |
80 | Реагент Билирубин общий Миндрей | 20 | уп | 32200 | |
81 | Реагент Билирубин прямой Миндрей | 10 | уп | 32200 | |
82 | Реагент Альбумин Миндрей | 5 | уп | 13500 | |
83 | Реагент Глюкоза Миндрей | 20 | уп | 18100 | |
84 | Реагент Мочевина Миндрей | 20 | уп | 18200 | |
85 | Реагент Креатинин Миндрей | 30 | уп | 27600 | |
86 | Реагент Щелочная фосфатаза Миндрей | 10 | уп | 16700 | |
87 | Реагент Мочевая кислота Миндрей | 10 | уп | 27600 | |
88 | Реагент Холестерин общий Миндрей | 20 | уп | 24600 | |
89 | Реагент холестерин низкой плотности | 10 | уп | 69000 | |
90 | Реагент холестерин высокой плотности | 10 | уп | 61100 | |
91 | Реагент СРБ Миндрей | 50 | уп | 49300 | |
92 | Реагент РФ Миндрей | 30 | уп | 153200 | |
93 | Реагент АСЛО Миндрей | 15 | уп | 182100 | |
94 | Реагент Кальций Миндрей | 10 | уп | 17200 | |
95 | Реагент Триглицериды Миндрей | 3 | уп | 49500 | |
96 | Реагент Гликозированный гемоглобин | 8 | уп | 489200 | |
97 | Реагент Амилаза Миндрей | 30 | уп | 32800 | |
98 | Мульти контроль Миндрей | 3 | уп | 135600 | |
99 | Контроль Multi Control Клин Чем 1 Миндрей | 10 | уп | 164900 | |
100 | Контроль Multi Control Клин Чем 2 Миндрей | 10 | уп | 164900 | |
101 | Реагент Железо Миндрей | 5 | уп | 42900 | |
102 | Реагент ГГТ Миндрей | 3 | уп | 30900 | |
103 | Реагент Общий белок Миндрей | 20 | уп | 13100 | |
104 | Моющий СD80 1л Миндрей | 60 | фл | 33900 | |
105 | Лампа галогенная для BS-200E-12v Миндрей | 4 | шт | 99000 | 98700 |
106 | Триплконтроль Миндрей | 2 | уп | 292900 | |
107 | Реагент АЧТВ Миндрей коагулогр | 30 | уп | 46900 | |
108 | Реагент Кальция хлорид Миндрей коагулогр | 30 | уп | 20300 | |
109 | Реагент Протромбинов время Миндрей | 30 | уп | 65700 | |
110 | Реагент Тромбиновое время Миндрей | 20 | уп | 160600 | |
111 | Промывочный раствор Cleaning Solution-2 (2500мл) коагулограмма Миндрей | 30 | кон | 70900 | |
112 | Реагент Фибриноген Миндрей | 30 | уп | 31200 | |
113 | Кюветы авто с шариками (1000шт) Миндрей | 10 | коробок | 237500 | |
114 | Промывочный р-р Cleaning Solution-1 для коагулограмма Миндрей | 30 | уп | 32800 | |
115 | ПСА общий ИХЛ | 7 | уп | 156400 | |
116 | ПСА свободный ИХЛ | 7 | уп | 156400 | |
117 | Калибровка ПСА ИХЛ | 2 | уп | 130300 | |
118 | Контроль ПСА ИХЛ | 2 | уп | 130400 | |
119 | Кюветы Миндрей ВС-200Е | 10 | коробок | 110000 | 109700 |
По итогам оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков:
ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»
№ | наименование | кол-во | ед.изм. | за единицу | сумма |
1 | Реагент ТТГ ИХЛ | 70 | уп | 68400 | 4788000 |
2 | Калибратор ТТГ ИХЛ | 6 | уп | 65100 | 390600 |
3 | Контроль Thyroid function Multi Control (Н) | 5 | уп | 2786000 | 13930000 |
4 | Контроль Thyroid function Multi Control (L) | 5 | уп | 278600 | 1393000 |
5 | Реагент Т-4 свободный ИХЛ | 70 | уп | 68400 | 4788000 |
6 | Калибратор Т-4 свободный ИХЛ | 6 | уп | 65100 | 390600 |
7 | Реагент Т-3 свободный ИХЛ | 70 | уп | 68400 | 4788000 |
8 | Калибратор Т-3 свободный ИХЛ | 6 | уп | 65100 | 390600 |
9 | Реагент Т-4 общий ИХЛ | 30 | уп | 68400 | 2052000 |
10 | Калибратор Т-4 общий ИХЛ | 4 | уп | 65100 | 260400 |
11 | Реагент Т-3 общий ИХЛ | 30 | уп | 68400 | 2052000 |
12 | Калибратор Т-3 общий ИХЛ | 4 | уп | 65100 | 260400 |
13 | Реагент Анти ТПО ИХЛ | 80 | уп | 175900 | 14072000 |
14 | Калибратор Анти ТПО ИХЛ | 6 | уп | 81400 | 488400 |
15 | Реагент Анти ТГ ИХЛ | 50 | уп | 175900 | 8795000 |
16 | Калибратор Анти ТГ ИХЛ | 3 | уп | 81400 | 244200 |
17 | Контроль Anti-thyroid Antibodies Control (Н) | 6 | уп | 195500 | 1173000 |
18 | Контроль Anti-thyroid Antibodies Control (L) | 6 | уп | 156400 | 938400 |
19 | Реагент ЛГ ИХЛ | 10 | уп | 78100 | 781000 |
20 | Реагент ФСГ ИХЛ | 10 | уп | 78100 | 781000 |
21 | Реагент Пролактин ИХЛ | 10 | уп | 78100 | 781000 |
22 | Реагент Тестостерон ИХЛ | 10 | уп | 78100 | 781000 |
23 | Реагент Прогестерон ИХЛ | 10 | уп | 78100 | 781000 |
24 | Реагент Эстрадиол ИХЛ | 10 | уп | 87900 | 879000 |
25 | Калибратор ЛГ ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
26 | Калибратор ФСГ ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
27 | Калибратор Пролактин ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
28 | Калибратор Тестостерон ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
29 | Калибратор прогестерон ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
30 | Калибратор Эстрадиол ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
31 | Контроль Reproductive Multi Control (L) ИХЛ | 6 | уп | 342200 | 2053200 |
32 | Контроль Reproductive Multi Control (H) ИХЛ | 6 | уп | 342200 | 2053200 |
33 | Реагент Витамин В-12 ИХЛ | 50 | уп | 195500 | 9775000 |
34 | Реагент Витамин Д ИХЛ | 50 | уп | 162200 | 8110000 |
35 | Регент Кальцитонин ИХЛ | 10 | уп | 312800 | 3128000 |
36 | Калибратор Витамин В-12 ИХЛ | 10 | уп | 32500 | 325000 |
37 | Калибратор Витамин Д ИХЛ | 10 | уп | 32500 | 325000 |
38 | Калибратор Кальцитонин ИХЛ | 10 | уп | 48800 | 488000 |
39 | Контроль Multi Control Metabolisma (L) | 5 | уп | 187700 | 938500 |
40 | Контроль Mulit Control Metabolisms (H) | 5 | уп | 187700 | 938500 |
41 | Реагент Гепатит С ИХЛ | 100 | уп | 156400 | 15640000 |
42 | Реагент Гепатит В ИХЛ | 150 | уп | 104200 | 15630000 |
43 | Калибратор Гепатит В ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
44 | Калибратор Гепатит С ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
45 | Контроль Гепатит В (N) | 6 | уп | 70300 | 421800 |
46 | Контроль Гепатит В (Р) | 6 | уп | 70300 | 421800 |
47 | Контроль Гепатит С (Р) | 6 | уп | 140100 | 840600 |
48 | Контроль Гепатит С (N) | 6 | уп | 74200 | 445200 |
49 | Реагент Кортизол ИХЛ | 5 | уп | 156400 | 782000 |
50 | Калибратор Кортизол ИХЛ | 3 | уп | 97700 | 293100 |
51 | Контроль Кортизол ИХЛ (Н) | 3 | уп | 195500 | 586500 |
52 | Контроль Кортизол ИХЛ (L) | 3 | уп | 156400 | 469200 |
53 | Реагент СА-125 ИХЛ | 15 | уп | 182500 | 2737500 |
54 | Реагент СА 19-9 ИХЛ | 10 | уп | 182500 | 1825000 |
55 | Реагент СА15-3 ИХЛ | 10 | уп | 182500 | 1825000 |
56 | Реагент СА72-4 ИХЛ | 10 | уп | 260700 | 2607000 |
57 | Калибратор СА 125 ИХЛ | 4 | уп | 130300 | 521200 |
58 | Калибратор СА15-3 ИХЛ | 4 | уп | 130300 | 521200 |
59 | Калибратор СА 19-9 ИХЛ | 4 | уп | 130300 | 521200 |
60 | Калибратор СА 72-4 ИХЛ | 4 | уп | 114000 | 456000 |
61 | Контроль Tumor Marker Multi Control | 5 | уп | 464400 | 2322000 |
62 | Контроль Tumor Marker Multi Control | 5 | уп | 557400 | 2787000 |
63 | Дилюент М-52 20л | 70 | канистр | 42700 | 2989000 |
64 | Лизирующий реагент М-52 DIFF (500мл) | 70 | фл | 46000 | 3220000 |
65 | Лизирующий реагентМ-52 LH (100 мл) | 70 | фл | 29500 | 2065000 |
66 | Чистящий раствор М-30Р | 5 | уп | 3130 | 15650 |
67 | Контрольная кровь Миндрей ВС-5000 | 8 | уп | 94200 | 753600 |
68 | Раствор Субстрата ИХЛ | 8 | уп | 202300 | 1618400 |
69 | Буфер промывающий 10л ИХЛ | 60 | канистр | 35600 | 2136000 |
70 | Кюветы для CL-1000i | 20 | коробка | 491600 | 9832000 |
71 | Контрольная плазма -1 коагулограмма | 10 | уп | 143400 | 1434000 |
72 | Контрольная плазма-2 коагулограмма | 10 | уп | 143400 | 1434000 |
73 | Мочевые полоски DIRUI-14 | 500 | уп | 13400 | 6700000 |
74 | Контроль мочи (отрицательный ) DIRUI | 15 | шт | 3000 | 45000 |
75 | Контроль мочи (положительный) DIRUI | 15 | шт | 3000 | 45000 |
76 | Реагент Фосфор Миндрей | 3 | уп | 15700 | 47100 |
77 | Реагент Магний Миндрей | 3 | уп | 24600 | 73800 |
78 | Реагент АЛТ Миндрей | 20 | уп | 21600 | 432000 |
79 | Реагент АСТ Миндрей | 20 | уп | 21600 | 432000 |
80 | Реагент Билирубин общий Миндрей | 20 | уп | 32200 | 644000 |
81 | Реагент Билирубин прямой Миндрей | 10 | уп | 32200 | 322000 |
82 | Реагент Альбумин Миндрей | 5 | уп | 13500 | 67500 |
83 | Реагент Глюкоза Миндрей | 20 | уп | 18100 | 362000 |
84 | Реагент Мочевина Миндрей | 20 | уп | 18200 | 364000 |
85 | Реагент Креатинин Миндрей | 30 | уп | 27600 | 828000 |
86 | Реагент Щелочная фосфатаза Миндрей | 10 | уп | 16700 | 167000 |
87 | Реагент Мочевая кислота Миндрей | 10 | уп | 27600 | 276000 |
88 | Реагент Холестерин общий Миндрей | 20 | уп | 24600 | 492000 |
89 | Реагент холестерин низкой плотности | 10 | уп | 69000 | 690000 |
90 | Реагент холестерин высокой плотности | 10 | уп | 61100 | 611000 |
91 | Реагент СРБ Миндрей | 50 | уп | 49300 | 2465000 |
92 | Реагент РФ Миндрей | 30 | уп | 153200 | 4596000 |
93 | Реагент АСЛО Миндрей | 15 | уп | 182100 | 2731500 |
94 | Реагент Кальций Миндрей | 10 | уп | 17200 | 172000 |
95 | Реагент Триглицериды Миндрей | 3 | уп | 49500 | 148500 |
96 | Реагент Гликозированный гемоглобин | 8 | уп | 489200 | 3913600 |
97 | Реагент Амилаза Миндрей | 30 | уп | 32800 | 984000 |
98 | Мульти контроль Миндрей | 3 | уп | 135600 | 406800 |
99 | Контроль Multi Control Клин Чем 1 Миндрей | 10 | уп | 164900 | 1649000 |
100 | Контроль Multi Control Клин Чем 2 Миндрей | 10 | уп | 164900 | 1649000 |
101 | Реагент Железо Миндрей | 5 | уп | 42900 | 214500 |
102 | Реагент ГГТ Миндрей | 3 | уп | 30900 | 92700 |
103 | Реагент Общий белок Миндрей | 20 | уп | 13100 | 262000 |
104 | Моющий СD80 1л Миндрей | 60 | фл | 33900 | 2034000 |
105 | Лампа галогенная для BS-200E-12v Миндрей | 4 | шт | 98700 | 394800 |
106 | Триплконтроль Миндрей | 2 | уп | 292900 | 585800 |
107 | Реагент АЧТВ Миндрей коагулогр | 30 | уп | 46900 | 1407000 |
108 | Реагент Кальция хлорид Миндрей коагулогр | 30 | уп | 20300 | 609000 |
109 | Реагент Протромбинов время Миндрей | 30 | уп | 65700 | 1971000 |
110 | Реагент Тромбиновое время Миндрей | 20 | уп | 160600 | 3212000 |
111 | Промывочный раствор Cleaning Solution-2 (2500мл) коагулограмма Миндрей | 30 | кон | 70900 | 2127000 |
112 | Реагент Фибриноген Миндрей | 30 | уп | 31200 | 936000 |
113 | Кюветы авто с шариками (1000шт) Миндрей | 10 | коробок | 237500 | 2375000 |
114 | Промывочный р-р Cleaning Solution-1 для коагулограмма Миндрей | 30 | уп | 32800 | 984000 |
115 | ПСА общий ИХЛ | 7 | уп | 156400 | 1094800 |
116 | ПСА свободный ИХЛ | 7 | уп | 156400 | 1094800 |
117 | Калибровка ПСА ИХЛ | 2 | уп | 130300 | 260600 |
118 | Контроль ПСА ИХЛ | 2 | уп | 130400 | 260800 |
119 | Кюветы Миндрей ВС-200Е | 10 | коробок | 109700 | 1097000 |
итого: | 226195350 |
Победитель в государственных закупках способом запроса ценовых предложений ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы» сумма договора составляет 226 195 350,00 (двести двадцать шесть миллионов сто девяносто пять тысяч триста пятьдесят) тенге 00 тиын
Организатор государственных закупок по результатам данных решил:
Закупить у ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы» для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и заключить договор о государственных закупках.