Пропустить ссылки

протокол итогов от 13.10.2022г./1

Утверждаю

                                                             Директор ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница»

ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

______________ директор Ракишева А.Г.

«13» октября 2022 года

Протокол

Об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений по Постановлению Правительства РК от 4 июня 2021 год № 375  

Организатор закупа ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» расположенного по адресу: г.Капшагай 5 мкр дом 5 «А» провела государственную закупку способом запроса ценовых предложений    

Цены участников:

НаименованиеКол-воЦена за ед«Apex Co»г.Алматы, мкр Нур Алатау, ул.Е.Рахмадиева, д.35
1Микропластина прямая 4отв.-1,5212 50012 075
2Микропластина прямая 6отв.-1,5212 50012 075
3Микропластина прямая 40отв.-1,5345 50044 074
4Микропластина Y-образная 5отв.-1,5225 00024 150
5Микропластина 2Y-образная 6отв.-1,5225 00024 150
6Микропластина L-образная 4отв. левая-1,5221 50020 528
7Микропластина L-образная 4отв. правая-1,5221 50020 528
8Микропластина 2Y-образная 6отв.-1,5225 00024 150
9Микропластина 2Y-образная 6отв. — 1,5226 00025 225
10Микропластина прямая 4отв.-1,5212 50012 075
11Микропластина cетка 85x50x0.2-1.51323 500313 950
12Микропластина T-образная 6отв.-2,0227 00025 961
13Микропластина самокомпрессирующая прямaя 6отв.-2,0317 50016 905
14Микропластина самокомпрессирующая T-образная 90° 8отв.-2,0225 00024 150
15Микропластина самокомпрессирующая прямaя 4отв.-2,0212 50012 075
16Микропластина L-образная самокомпрессирующая 90° 6отв.левая-2.0222 50021 735
17Микропластина L-образная самокомпрессирующая 90° 6отв.правая-2.0222 50021 735
18Микропластина L-образная 4отв. левая-2,0118 10017 509
19Микропластина L-образная 4отв. правая-2,0118 10017 509
20Микропластина Y-образная 5отв.-2,0225 00024 150
21Микропластина изогнутая 10отв.-2,0228 00027 169
22Микропластина прямая 4отв.-2,0212 00011 471
23Микропластина прямая 6отв.-2,0 L-37,5212 00011 471
24Микропластина прямая 16отв. L-95-2.0218 50017 609
25Микропластина прямая 4отв. L-23-2.0215 00014 222
26Микропластина прямая 4отв.-2,0212 00011 471
27Микровинт 1.5×5156 0005 675
28Микровинт 1.5×6206 0005 675
29Микровинт 1.5×7306 0005 675
30Микровинт 1.5×8406 0005 675
31Микровинт 1.5×10306 0005 675
32Микровинт 1.5×12106 0005 675
33Микровинт 1.5×1456 0005 675
34Микровинт 2.0×6206 0005 434
35Микровинт 2.0×8306 0005 434
36Микровинт 2.0×9406 0005 434
37Микровинт 2.0×10306 0005 434
38Микровинт 2.0×12106 0005 434
39Микровинт 2.0×14106 0005 434
40Микровинт 2.0×16106 0005 434

По итогам оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков:

«Apex Co» 

НаименованиеКол-воцена за единицусумма
1Микропластина прямая 4отв.-1,5212 07524 150
2Микропластина прямая 6отв.-1,5212 07524 150
3Микропластина прямая 40отв.-1,5344 074132 222
4Микропластина Y-образная 5отв.-1,5224 15048 300
5Микропластина 2Y-образная 6отв.-1,5224 15048 300
6Микропластина L-образная 4отв. левая-1,5220 52841 056
7Микропластина L-образная 4отв. правая-1,5220 52841 056
8Микропластина 2Y-образная 6отв.-1,5224 15048 300
9Микропластина 2Y-образная 6отв. — 1,5225 22550 450
10Микропластина прямая 4отв.-1,5212 07524 150
11Микропластина cетка 85x50x0.2-1.51313 950313 950
12Микропластина T-образная 6отв.-2,0225 96151 922
13Микропластина самокомпрессирующая прямaя 6отв.-2,0316 90550 715
14Микропластина самокомпрессирующая T-образная 90° 8отв.-2,0224 15048 300
15Микропластина самокомпрессирующая прямaя 4отв.-2,0212 07524 150
16Микропластина L-образная самокомпрессирующая 90° 6отв.левая-2.0221 73543 470
17Микропластина L-образная самокомпрессирующая 90° 6отв.правая-2.0221 73543 470
18Микропластина L-образная 4отв. левая-2,0117 50917 509
19Микропластина L-образная 4отв. правая-2,0117 50917 509
20Микропластина Y-образная 5отв.-2,0224 15048 300
21Микропластина изогнутая 10отв.-2,0227 16954 338
22Микропластина прямая 4отв.-2,0211 47122 942
23Микропластина прямая 6отв.-2,0 L-37,5211 47122 942
24Микропластина прямая 16отв. L-95-2.0217 60935 218
25Микропластина прямая 4отв. L-23-2.0214 22228 444
26Микропластина прямая 4отв.-2,0211 47122 942
27Микровинт 1.5×5155 67585 125
28Микровинт 1.5×6205 675113 500
29Микровинт 1.5×7305 675170 250
30Микровинт 1.5×8405 675227 000
31Микровинт 1.5×10305 675170 250
32Микровинт 1.5×12105 67556 750
33Микровинт 1.5×1455 67528 375
34Микровинт 2.0×6205 434108 680
35Микровинт 2.0×8305 434163 020
36Микровинт 2.0×9405 434217 360
37Микровинт 2.0×10305 434163 020
38Микровинт 2.0×12105 43454 340
39Микровинт 2.0×14105 43454 340
40Микровинт 2.0×16105 43454 340
ИТОГО2 994 605

Победитель в государственных закупках способом запроса ценовых предложений «Apex Co»сумма договора составляет 2 994 605,00 (два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот пять) тенге, 00 тиын.

Организатор государственных  закупок по результатам  данных решил:

Закупить у  «Apex Co»для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и заключить договор о государственных закупках.

Перейти к содержимому
Подробнее
Drag