Объявление4 от 14.02.2022
| Объявление |
| ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» Алматинская область , г.Капшагай 5 мкр 5 «А» объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений |
| К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 |
| № | Название реактива | Количество | Ед. измер | сумма за ед. | сумма |
| 1 | Реагент ТТГ ИХЛ | 70 | уп | 68500 | 4795000 |
| 2 | Калибратор ТТГ ИХЛ | 6 | уп | 65200 | 391200 |
| 3 | Контроль Thyroid function Multi Control (Н) | 5 | уп | 278700 | 1393500 |
| 4 | Контроль Thyroid function Multi Control (L) | 5 | уп | 278700 | 1393500 |
| 5 | Реагент Т-4 свободный ИХЛ | 70 | уп | 68500 | 4795000 |
| 6 | Калибратор Т-4 свободный ИХЛ | 6 | уп | 65200 | 391200 |
| 7 | Реагент Т-3 свободный ИХЛ | 70 | уп | 68500 | 4795000 |
| 8 | Калибратор Т-3 свободный ИХЛ | 6 | уп | 65200 | 391200 |
| 9 | Реагент Т-4 общий ИХЛ | 30 | уп | 68500 | 2055000 |
| 10 | Калибратор Т-4 общий ИХЛ | 4 | уп | 65200 | 260800 |
| 11 | Реагент Т-3 общий ИХЛ | 30 | уп | 68500 | 2055000 |
| 12 | Калибратор Т-3 общий ИХЛ | 4 | уп | 65200 | 260800 |
| 13 | Реагент Анти ТПО ИХЛ | 80 | уп | 176000 | 14080000 |
| 14 | Калибратор Анти ТПО ИХЛ | 6 | уп | 81500 | 489000 |
| 15 | Реагент Анти ТГ ИХЛ | 50 | уп | 176000 | 8800000 |
| 16 | Калибратор Анти ТГ ИХЛ | 3 | уп | 81500 | 244500 |
| 17 | Контроль Anti-thyroid Antibodies Control (Н) | 6 | уп | 156500 | 939000 |
| 18 | Контроль Anti-thyroid Antibodies Control (L) | 6 | уп | 195600 | 1173600 |
| 19 | Реагент ЛГ ИХЛ | 10 | уп | 78200 | 782000 |
| 20 | Реагент ФСГ ИХЛ | 10 | уп | 78200 | 782000 |
| 21 | Реагент Пролактин ИХЛ | 10 | уп | 78200 | 782000 |
| 22 | Реагент Тестостерон ИХЛ | 10 | уп | 78200 | 782000 |
| 23 | Реагент Прогестерон ИХЛ | 10 | уп | 78200 | 782000 |
| 24 | Реагент Эстрадиол ИХЛ | 10 | уп | 88000 | 880000 |
| 25 | Калибратор ЛГ ИХЛ | 4 | уп | 81500 | 326000 |
| 26 | Калибратор ФСГ ИХЛ | 4 | уп | 81500 | 326000 |
| 27 | Калибратор Пролактин ИХЛ | 4 | уп | 81500 | 326000 |
| 28 | Калибратор Тестостерон ИХЛ | 4 | уп | 81500 | 326000 |
| 29 | Калибратор прогестерон ИХЛ | 4 | уп | 81500 | 326000 |
| 30 | Калибратор Эстрадиол ИХЛ | 4 | уп | 81500 | 326000 |
| 31 | Контроль Reproductive Multi Control (L) ИХЛ | 6 | уп | 342300 | 2053800 |
| 32 | Контроль Reproductive Multi Control (H) ИХЛ | 6 | уп | 342300 | 2053800 |
| 33 | Реагент Витамин В-12 ИХЛ | 50 | уп | 195600 | 9780000 |
| 34 | Реагент Витамин Д ИХЛ | 50 | уп | 162300 | 8115000 |
| 35 | Регент Кальцитонин ИХЛ | 10 | уп | 312900 | 3129000 |
| 36 | Калибратор Витамин В-12 ИХЛ | 10 | уп | 32600 | 326000 |
| 37 | Калибратор Витамин Д ИХЛ | 10 | уп | 32600 | 326000 |
| 38 | Калибратор Кальцитонин ИХЛ | 10 | уп | 48900 | 489000 |
| 39 | Контроль Multi Control Metabolisma (L) | 5 | уп | 187800 | 939000 |
| 40 | Контроль Mulit Control Metabolisms (H) | 5 | уп | 187800 | 939000 |
| 41 | Реагент Гепатит С ИХЛ | 100 | уп | 156500 | 15650000 |
| 42 | Реагент Гепатит В ИХЛ | 150 | уп | 130400 | 19560000 |
| 43 | Калибратор Гепатит В ИХЛ | 4 | уп | 81500 | 326000 |
| 44 | Калибратор Гепатит С ИХЛ | 4 | уп | 81500 | 326000 |
| 45 | Контроль Гепатит В (N) | 6 | уп | 140200 | 841200 |
| 46 | Контроль Гепатит В (Р) | 6 | уп | 74300 | 445800 |
| 47 | Контроль Гепатит С (Р) | 6 | уп | 70400 | 422400 |
| 48 | Контроль Гепатит С (N) | 6 | уп | 70400 | 422400 |
| 49 | Реагент Кортизол ИХЛ | 5 | уп | 156500 | 782500 |
| 50 | Калибратор Кортизол ИХЛ | 3 | уп | 97800 | 293400 |
| 51 | Контроль Кортизол ИХЛ (Н) | 3 | уп | 156500 | 469500 |
| 52 | Контроль Кортизол ИХЛ (L) | 3 | уп | 195600 | 586800 |
| 53 | Реагент СА-125 ИХЛ | 15 | уп | 182600 | 2739000 |
| 54 | Реагент СА 19-9 ИХЛ | 10 | уп | 182600 | 1826000 |
| 55 | Реагент СА15-3 ИХЛ | 10 | уп | 182600 | 1826000 |
| 56 | Реагент СА72-4 ИХЛ | 10 | уп | 182600 | 1826000 |
| 57 | Калибратор СА 125 ИХЛ | 4 | уп | 130400 | 521600 |
| 58 | Калибратор СА15-3 ИХЛ | 4 | уп | 130400 | 521600 |
| 59 | Калибратор СА 19-9 ИХЛ | 4 | уп | 130400 | 521600 |
| 60 | Калибратор СА 72-4 ИХЛ | 4 | уп | 114100 | 456400 |
| 61 | Контроль Tumor Marker Multi Control | 5 | уп | 0 | |
| 62 | Дилюент М-52 20л | 70 | канистр | 35700 | 2499000 |
| 63 | Лизирующий реагент М-52 DIFF (500мл) | 70 | фл | 38400 | 2688000 |
| 64 | Лизирующий реагентМ-52 LH (100 мл) | 70 | фл | 24700 | 1729000 |
| 65 | Чистящий раствор М-30Р | 5 | уп | 2690 | 13450 |
| 66 | Контрольная кровь Миндрей ВС-5000 | 8 | уп | 80000 | 640000 |
| 67 | Раствор Субстрата ИХЛ | 8 | уп | 168600 | 1348800 |
| 68 | Буфер промывающий 10л ИХЛ | 60 | канистр | 29800 | 1788000 |
| 69 | Кюветы для CL-1000i | 20 | коробка | 409800 | 8196000 |
| 70 | Контрольная плазма -1 коагулограмма | 10 | уп | 119600 | 1196000 |
| 71 | Контрольная плазма-2 коагулограмма | 10 | уп | 119600 | 1196000 |
| 72 | Мочевые полоски DIRUI-14 | 500 | уп | 12700 | 6350000 |
| 73 | Контроль мочи (отрицательный ) DIRUI | 15 | шт | 2600 | 39000 |
| 74 | Контроль мочи (положительный) DIRUI | 15 | шт | 2600 | 39000 |
| 76 | Реагент Фосфор Миндрей | 3 | уп | 13100 | 39300 |
| 77 | Реагент Магний Миндрей | 3 | уп | 20600 | 61800 |
| 78 | Реагент АЛТ Миндрей | 20 | уп | 18100 | 362000 |
| 79 | Реагент АСТ Миндрей | 20 | уп | 18100 | 362000 |
| 80 | Реагент Билирубин общий Миндрей | 20 | уп | 26900 | 538000 |
| 81 | Реагент Билирубин прямой Миндрей | 10 | уп | 26900 | 269000 |
| 82 | Реагент Альбумин Миндрей | 5 | уп | 11400 | 57000 |
| 83 | Реагент Глюкоза Миндрей | 20 | уп | 15200 | 304000 |
| 84 | Реагент Мочевина Миндрей | 20 | уп | 15300 | 306000 |
| 85 | Реагент Креатинин Миндрей | 30 | уп | 23100 | 693000 |
| 86 | Реагент Щелочная фосфатаза Миндрей | 10 | уп | 14000 | 140000 |
| 87 | Реагент Мочевая кислота Миндрей | 10 | уп | 23100 | 231000 |
| 88 | Реагент Холестерин общий Миндрей | 20 | уп | 20600 | 412000 |
| 89 | Реагент холестерин низкой плотности | 10 | уп | 57600 | 576000 |
| 90 | Реагент холестерин высокой плотности | 10 | уп | 51000 | 510000 |
| 91 | Реагент СРБ Миндрей | 50 | уп | 41200 | 2060000 |
| 92 | Реагент РФ Миндрей | 30 | уп | 127800 | 3834000 |
| 93 | Реагент АСЛО Миндрей | 15 | уп | 152300 | 2284500 |
| 94 | Реагент Кальций Миндрей | 10 | уп | 14400 | 144000 |
| 95 | Реагент Триглицериды Миндрей | 3 | уп | 41300 | 123900 |
| 96 | Реагент Гликозированный гемоглобин | 8 | уп | 407800 | 3262400 |
| 97 | Реагент Амилаза Миндрей | 30 | уп | 27400 | 822000 |
| 98 | Мульти контроль Миндрей | 3 | уп | 113100 | 339300 |
| 99 | Контроль Multi Control Клин Чем 1 Миндрей | 10 | уп | 127000 | 1270000 |
| 100 | Контроль Multi Control Клин Чем 2 Миндрей | 10 | уп | 150300 | 1503000 |
| 101 | Реагент Железо Миндрей | 5 | уп | 35800 | 179000 |
| 102 | Реагент ГГТ Миндрей | 3 | уп | 25800 | 77400 |
| 103 | Реагент Общий белок Миндрей | 20 | уп | 11000 | 220000 |
| 104 | Моющий СD80 1л Миндрей | 60 | фл | 30300 | 1818000 |
| 105 | Лампа галогенная для BS-200E-12v Миндрей | 4 | шт | 126000 | 504000 |
| 106 | Триплконтроль Миндрей | 2 | уп | 244100 | 488200 |
| 108 | Реагент АЧТВ Миндрей коагулогр | 30 | уп | 39200 | 1176000 |
| 109 | Реагент Кальция хлорид Миндрей коагулогр | 30 | уп | 17000 | 510000 |
| 110 | Реагент Протромбинов время Миндрей | 30 | уп | 54800 | 1644000 |
| 111 | Реагент Тромбиновое время Миндрей | 20 | уп | 26100 | 522000 |
| 112 | Промывочный раствор Cleaning Solution-2 (2500мл) коагулограмма Миндрей | 30 | кон | 5920 | 177600 |
| 113 | Реагент Фибриноген Миндрей | 30 | уп | 133900 | 4017000 |
| 114 | Кюветы авто с шариками (1000шт) Миндрей | 10 | коробок | 198000 | 1980000 |
| 115 | Промывочный р-р Cleaning Solution-1 для коагулограмма Миндрей | 30 | уп | 27400 | 822000 |
| 116 | ПСА общий ИХЛ | 7 | уп | 156500 | 1095500 |
| 117 | ПСА свободный ИХЛ | 7 | уп | 156500 | 1095500 |
| 118 | Калибровка ПСА ИХЛ | 2 | уп | 130400 | 260800 |
| 120 | Кюветы Миндрей ВС-200Е | 10 | коробок | 130700 | 1307000 |
| ИТОГО | 2636 | 200 084 550 |
Срок поставки: В течение 15 календарных дней по заявке заказчика
Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений :
Алматинская область , г. Капшагай 5 мкр 5А, 21 февраля 2022 года до 9-00 часов .
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 21 февраля 2022 года года в 11 часов – 30 минут Алматинская область , г. Капшагай 5 мкр 5А, кабинет бухгалтерии


