объявление 40
Объявление
ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» Алматинская область , г.Капшагай 5 мкр 5 «А» объявляет о проведении запроса ценовых предложений по закупу физиотерапевтическую продукцию на 2018 год. |
К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.
№ | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге |
1 | Парафин нагреватель Каскад-7 | Емкость 7 л.Диапазон температуры нагрев 40-100градусов,Масса-6 кг, габаритные размеры 300*350*300 мм,максимальное время нагрева до 80С 90 мин.Мощность-380ВА.Напряжение 220В | штук | 1 | 195000,00 | 195000,00 |
2 | Аппарат ультразвуковой терапии двухчастотный УЗТ-1.01Ф | Частота ультразвуковых колебаний,088±1.13%,2,64±1.13%.Режим работы генератора ультразвуковых колебаний-непрерывный, импульсный.Частота следования импульсов 50±1(20) ГЦ.Номинальная длит. импульсов модуляции: в импульсном режиме, мс (2:4:10)±20%Длительность фронта и среза импульса от номинального значения длит.импульса не более5%Неравномерность вершины импульса не более 10%Устанавливаемые значения времени таймера 2,4,6,8,10,12 мин.Эффективная интенсивность ультра звуковых колебаний,0,05:0,2:0,4:0,7:1 Вт/смВремя рабочего режима 1минПродолжительность работы6 часов.Время работы 24мин.Напряжение питания 220±22 ВЧастота питания 50ГЦМощность 50 ВАГабаритные размеры 100*260*215ммВес не более 3 кгКомплектация : электронный блок 1штук. Излучатель ИУТ 0,88/2,64-1,01Ф (площадь 1 см2) 1штук.Излучатели ИУТ 0.88/2.64-4.01Ф (площадь 4 см2),1 штук. | Комплект | 1 | 599000,00 | 599000,00 |
3 | Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ-60 Мед ТЕКО | Частота электромагнитных колебаний, МГц 27.12+/-0.05%Выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт 10; 15; 20; 30; 40; 50;60Комплект электродов, d, мм 120; 80; 36Время работы аппарата 6 ч.Диапазон таймера 1-99 мин.Время выхода аппарата на рабочий режим 1 мин.Оптимальный зазор электродов, 12 мм.Номинальное сопротивление нагрузки 50ОмГабариты ДхШхВ, 350х220х130ммМасса 10кг.Род тока переменныйЧастота, 50/60 ГцНапряжение, 220 ВПотребляемая мощность, 250Вт | штук | 1 | 540000,00 | 540000,00 |
4 | Прибор низкочастотной электротерапии Радиус модель Радиус-01 ФТ | Потребляемая мощность 30 Вт;Непрерывное время работы 8 часов;Габаритные размеры275х190х90 мм;Масса аппарата 2,5 кг;Питание от сети переменного тока 220±22В 50Гц;Электробезопасность (класс защиты) II;Напряжение питания: 207-253 В;Ток пациента до 80мА;Количество каналов один.Комплект поставки:Прибор Радиус-01 ФТ-1 шт.Кабель пациента КП-1-1 штКабель пациента КП-4-1 шт.Паспорт-1 шт.Руководство по эксплуатации-1 шт.Электрод фланелевый-24 штук.Нозологический электродный трафарет №3-1 шт. | комплект | 1 | 390000,00 | 390000,00 |
5 | Дополнительные аксессуары к аппаратам Радиус | Трафарет нозологический к «Радиус-01» №3 универсальный | штук | 1 | 51650 | 51650 |
6 | Дополнительные аксессуары к аппаратам Радиус | Электроды фланелевые с токопроводящий графитизированой тканью к аппарату Радиус -01( 120*170) | штук | 1 | 1950 | 1950 |
7 | Дополнительные аксессуары к аппаратам Радиус | Электроды фланелевые с токопроводящий графитизированой тканью к аппарату Радиус -01( 80*100) | штук | 1 | 900,00 | 900,00 |
Итого выделенная сумма : 1 778 500,00
Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений :Алматинская область , г. Капшагай 5 мкр 5А, 27 декабря 2018 года до 09-00 часов . |
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 27 декабря 2018 года в 11 часов — 30 минут Алматинская область , г. Капшагай 5 мкр 5А, кабинет бухгалтерии |