протокол итогов от 24.03.2022г.
Утверждаю
Директор ГКП на ПХВ «КапшагайÑÐºÐ°Ñ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†Ð°Â»
ГУ «Управление Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐлматинÑкой облаÑти»
______________ директор Ракишева Ð.Г.
«24» марта 2022 года
Протокол
Об утверждении итогов гоÑударÑтвенных закупок ÑпоÑобом запроÑа ценовых предложений по ПоÑтановлению ПравительÑтва РК от 4 Ð¸ÑŽÐ½Ñ 2021 год â„– 375
Организатор закупа ГКП на ПХВ «КапшагайÑÐºÐ°Ñ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†Ð°Â» ГУ «Управление Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐлматинÑкой облаÑти» раÑположенного по адреÑу: г.Капшагай 5 мкр дом 5 «Ð» провела гоÑударÑтвенную закупку ÑпоÑобом запроÑа ценовых предложений
Цены учаÑтников:
â„– | наименование | кол-во | ед.изм. | ТОО «ДиÐКиТ»КарагандинÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñть,г.Караганда, ОктÑбрьÑкий район,мкр 19,Ñтроение 40Ð | ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»г.Ðлматы, ул.ÐуÑупбекова Дом â„–97 |
1 | Реагент ТТГ ИХЛ | 70 | уп | 68400 | |
2 | Калибратор ТТГ ИХЛ | 6 | уп | 65100 | |
3 | Контроль Thyroid function Multi Control (Ð) | 5 | уп | 2786000 | |
4 | Контроль Thyroid function Multi Control (L) | 5 | уп | 278600 | |
5 | Реагент Т-4 Ñвободный ИХЛ | 70 | уп | 68400 | |
6 | Калибратор Т-4 Ñвободный ИХЛ | 6 | уп | 65100 | |
7 | Реагент Т-3 Ñвободный ИХЛ | 70 | уп | 68400 | |
8 | Калибратор Т-3 Ñвободный ИХЛ | 6 | уп | 65100 | |
9 | Реагент Т-4 общий ИХЛ | 30 | уп | 68400 | |
10 | Калибратор Т-4 общий ИХЛ | 4 | уп | 65100 | |
11 | Реагент Т-3 общий ИХЛ | 30 | уп | 68400 | |
12 | Калибратор Т-3 общий ИХЛ | 4 | уп | 65100 | |
13 | Реагент Ðнти ТПО ИХЛ | 80 | уп | 175900 | |
14 | Калибратор Ðнти ТПО ИХЛ | 6 | уп | 81400 | |
15 | Реагент Ðнти ТГ ИХЛ | 50 | уп | 175900 | |
16 | Калибратор Ðнти ТГ ИХЛ | 3 | уп | 81400 | |
17 | Контроль Anti-thyroid Antibodies Control (Ð) | 6 | уп | 195500 | |
18 | Контроль Anti-thyroid Antibodies Control (L) | 6 | уп | 156400 | |
19 | Реагент ЛГ ИХЛ | 10 | уп | 78100 | |
20 | Реагент ФСГ ИХЛ | 10 | уп | 78100 | |
21 | Реагент Пролактин ИХЛ | 10 | уп | 78100 | |
22 | Реагент ТеÑтоÑтерон ИХЛ | 10 | уп | 78100 | |
23 | Реагент ПрогеÑтерон ИХЛ | 10 | уп | 78100 | |
24 | Реагент ÐÑтрадиол ИХЛ | 10 | уп | 87900 | |
25 | Калибратор ЛГ ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
26 | Калибратор ФСГ ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
27 | Калибратор Пролактин ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
28 | Калибратор ТеÑтоÑтерон ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
29 | Калибратор прогеÑтерон ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
30 | Калибратор ÐÑтрадиол ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
31 | Контроль Reproductive Multi Control (L) ИХЛ | 6 | уп | 342200 | |
32 | Контроль Reproductive Multi Control (H) ИХЛ | 6 | уп | 342200 | |
33 | Реагент Витамин В-12 ИХЛ | 50 | уп | 195500 | |
34 | Реагент Витамин Д ИХЛ | 50 | уп | 162200 | |
35 | Регент Кальцитонин ИХЛ | 10 | уп | 312800 | |
36 | Калибратор Витамин В-12 ИХЛ | 10 | уп | 32500 | |
37 | Калибратор Витамин Д ИХЛ | 10 | уп | 32500 | |
38 | Калибратор Кальцитонин ИХЛ | 10 | уп | 48800 | |
39 | Контроль Multi Control Metabolisma (L) | 5 | уп | 187700 | |
40 | Контроль Mulit Control Metabolisms (H) | 5 | уп | 187700 | |
41 | Реагент Гепатит С ИХЛ | 100 | уп | 156400 | |
42 | Реагент Гепатит В ИХЛ | 150 | уп | 104200 | |
43 | Калибратор Гепатит В ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
44 | Калибратор Гепатит С ИХЛ | 4 | уп | 81400 | |
45 | Контроль Гепатит В (N) | 6 | уп | 70300 | |
46 | Контроль Гепатит В (Р) | 6 | уп | 70300 | |
47 | Контроль Гепатит С (Р) | 6 | уп | 140100 | |
48 | Контроль Гепатит С (N) | 6 | уп | 74200 | |
49 | Реагент Кортизол ИХЛ | 5 | уп | 156400 | |
50 | Калибратор Кортизол ИХЛ | 3 | уп | 97700 | |
51 | Контроль Кортизол ИХЛ (Ð) | 3 | уп | 195500 | |
52 | Контроль Кортизол ИХЛ (L) | 3 | уп | 156400 | |
53 | Реагент СÐ-125 ИХЛ | 15 | уп | 182500 | |
54 | Реагент СР19-9 ИХЛ | 10 | уп | 182500 | |
55 | Реагент СÐ15-3 ИХЛ | 10 | уп | 182500 | |
56 | Реагент СÐ72-4 ИХЛ | 10 | уп | 260700 | |
57 | Калибратор СР125 ИХЛ | 4 | уп | 130300 | |
58 | Калибратор СÐ15-3 ИХЛ | 4 | уп | 130300 | |
59 | Калибратор СР19-9 ИХЛ | 4 | уп | 130300 | |
60 | Калибратор СР72-4 ИХЛ | 4 | уп | 114000 | |
61 | Контроль Tumor Marker Multi Control | 5 | уп | 464400 | |
62 | Контроль Tumor Marker Multi Control | 5 | уп | 557400 | |
63 | Дилюент М-52 20л | 70 | каниÑтр | 42700 | |
64 | Лизирующий реагент М-52 DIFF (500мл) | 70 | фл | 46000 | |
65 | Лизирующий реагентМ-52 LH (100 мл) | 70 | фл | 29500 | |
66 | ЧиÑÑ‚Ñщий раÑтвор М-30Ð | 5 | уп | 3130 | |
67 | ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐºÑ€Ð¾Ð²ÑŒ Миндрей ВС-5000 | 8 | уп | 94200 | |
68 | РаÑтвор СубÑтрата ИХЛ | 8 | уп | 202300 | |
69 | Буфер промывающий 10л ИХЛ | 60 | каниÑтр | 35600 | |
70 | Кюветы Ð´Ð»Ñ CL-1000i | 20 | коробка | 491600 | |
71 | ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð° -1 коагулограмма | 10 | уп | 143400 | |
72 | ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð°-2 коагулограмма | 10 | уп | 143400 | |
73 | Мочевые полоÑки DIRUI-14 | 500 | уп | 13400 | |
74 | Контроль мочи (отрицательный ) DIRUI | 15 | шт | 3000 | |
75 | Контроль мочи (положительный) DIRUI | 15 | шт | 3000 | |
76 | Реагент ФоÑфор Миндрей | 3 | уп | 15700 | |
77 | Реагент Магний Миндрей | 3 | уп | 24600 | |
78 | Реагент ÐЛТ Миндрей | 20 | уп | 21600 | |
79 | Реагент ÐСТ Миндрей | 20 | уп | 21600 | |
80 | Реагент Билирубин общий Миндрей | 20 | уп | 32200 | |
81 | Реагент Билирубин прÑмой Миндрей | 10 | уп | 32200 | |
82 | Реагент Ðльбумин Миндрей | 5 | уп | 13500 | |
83 | Реагент Глюкоза Миндрей | 20 | уп | 18100 | |
84 | Реагент Мочевина Миндрей | 20 | уп | 18200 | |
85 | Реагент Креатинин Миндрей | 30 | уп | 27600 | |
86 | Реагент Ð©ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ñ„Ð¾Ñфатаза Миндрей | 10 | уп | 16700 | |
87 | Реагент ÐœÐ¾Ñ‡ÐµÐ²Ð°Ñ ÐºÐ¸Ñлота Миндрей | 10 | уп | 27600 | |
88 | Реагент ХолеÑтерин общий Миндрей | 20 | уп | 24600 | |
89 | Реагент холеÑтерин низкой плотноÑти | 10 | уп | 69000 | |
90 | Реагент холеÑтерин выÑокой плотноÑти | 10 | уп | 61100 | |
91 | Реагент СРБ Миндрей | 50 | уп | 49300 | |
92 | Реагент РФ Миндрей | 30 | уп | 153200 | |
93 | Реагент ÐСЛО Миндрей | 15 | уп | 182100 | |
94 | Реагент Кальций Миндрей | 10 | уп | 17200 | |
95 | Реагент Триглицериды Миндрей | 3 | уп | 49500 | |
96 | Реагент Гликозированный гемоглобин | 8 | уп | 489200 | |
97 | Реагент Ðмилаза Миндрей | 30 | уп | 32800 | |
98 | Мульти контроль Миндрей | 3 | уп | 135600 | |
99 | Контроль Multi Control Клин Чем 1 Миндрей | 10 | уп | 164900 | |
100 | Контроль Multi Control Клин Чем 2 Миндрей | 10 | уп | 164900 | |
101 | Реагент Железо Миндрей | 5 | уп | 42900 | |
102 | Реагент ГГТ Миндрей | 3 | уп | 30900 | |
103 | Реагент Общий белок Миндрей | 20 | уп | 13100 | |
104 | Моющий СD80 1л Миндрей | 60 | фл | 33900 | |
105 | Лампа Ð³Ð°Ð»Ð¾Ð³ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ BS-200E-12v Миндрей | 4 | шт | 99000 | 98700 |
106 | Триплконтроль Миндрей | 2 | уп | 292900 | |
107 | Реагент ÐЧТВ Миндрей коагулогр | 30 | уп | 46900 | |
108 | Реагент ÐšÐ°Ð»ÑŒÑ†Ð¸Ñ Ñ…Ð»Ð¾Ñ€Ð¸Ð´ Миндрей коагулогр | 30 | уп | 20300 | |
109 | Реагент Протромбинов Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÐœÐ¸Ð½Ð´Ñ€ÐµÐ¹ | 30 | уп | 65700 | |
110 | Реагент Тромбиновое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÐœÐ¸Ð½Ð´Ñ€ÐµÐ¹ | 20 | уп | 160600 | |
111 | Промывочный раÑтвор Cleaning Solution-2 (2500мл) коагулограмма Миндрей | 30 | кон | 70900 | |
112 | Реагент Фибриноген Миндрей | 30 | уп | 31200 | |
113 | Кюветы авто Ñ ÑˆÐ°Ñ€Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ (1000шт) Миндрей | 10 | коробок | 237500 | |
114 | Промывочный Ñ€-Ñ€ Cleaning Solution-1 Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð°Ð³ÑƒÐ»Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð° Миндрей | 30 | уп | 32800 | |
115 | ПСРобщий ИХЛ | 7 | уп | 156400 | |
116 | ПСРÑвободный ИХЛ | 7 | уп | 156400 | |
117 | Калибровка ПСРИХЛ | 2 | уп | 130300 | |
118 | Контроль ПСРИХЛ | 2 | уп | 130400 | |
119 | Кюветы Миндрей ВС-200Е | 10 | коробок | 110000 | 109700 |
По итогам оценки и ÑопоÑÑ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ñвок потенциальных поÑтавщиков:
ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы»
â„– | наименование | кол-во | ед.изм. | за единицу | Ñумма |
1 | Реагент ТТГ ИХЛ | 70 | уп | 68400 | 4788000 |
2 | Калибратор ТТГ ИХЛ | 6 | уп | 65100 | 390600 |
3 | Контроль Thyroid function Multi Control (Ð) | 5 | уп | 2786000 | 13930000 |
4 | Контроль Thyroid function Multi Control (L) | 5 | уп | 278600 | 1393000 |
5 | Реагент Т-4 Ñвободный ИХЛ | 70 | уп | 68400 | 4788000 |
6 | Калибратор Т-4 Ñвободный ИХЛ | 6 | уп | 65100 | 390600 |
7 | Реагент Т-3 Ñвободный ИХЛ | 70 | уп | 68400 | 4788000 |
8 | Калибратор Т-3 Ñвободный ИХЛ | 6 | уп | 65100 | 390600 |
9 | Реагент Т-4 общий ИХЛ | 30 | уп | 68400 | 2052000 |
10 | Калибратор Т-4 общий ИХЛ | 4 | уп | 65100 | 260400 |
11 | Реагент Т-3 общий ИХЛ | 30 | уп | 68400 | 2052000 |
12 | Калибратор Т-3 общий ИХЛ | 4 | уп | 65100 | 260400 |
13 | Реагент Ðнти ТПО ИХЛ | 80 | уп | 175900 | 14072000 |
14 | Калибратор Ðнти ТПО ИХЛ | 6 | уп | 81400 | 488400 |
15 | Реагент Ðнти ТГ ИХЛ | 50 | уп | 175900 | 8795000 |
16 | Калибратор Ðнти ТГ ИХЛ | 3 | уп | 81400 | 244200 |
17 | Контроль Anti-thyroid Antibodies Control (Ð) | 6 | уп | 195500 | 1173000 |
18 | Контроль Anti-thyroid Antibodies Control (L) | 6 | уп | 156400 | 938400 |
19 | Реагент ЛГ ИХЛ | 10 | уп | 78100 | 781000 |
20 | Реагент ФСГ ИХЛ | 10 | уп | 78100 | 781000 |
21 | Реагент Пролактин ИХЛ | 10 | уп | 78100 | 781000 |
22 | Реагент ТеÑтоÑтерон ИХЛ | 10 | уп | 78100 | 781000 |
23 | Реагент ПрогеÑтерон ИХЛ | 10 | уп | 78100 | 781000 |
24 | Реагент ÐÑтрадиол ИХЛ | 10 | уп | 87900 | 879000 |
25 | Калибратор ЛГ ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
26 | Калибратор ФСГ ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
27 | Калибратор Пролактин ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
28 | Калибратор ТеÑтоÑтерон ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
29 | Калибратор прогеÑтерон ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
30 | Калибратор ÐÑтрадиол ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
31 | Контроль Reproductive Multi Control (L) ИХЛ | 6 | уп | 342200 | 2053200 |
32 | Контроль Reproductive Multi Control (H) ИХЛ | 6 | уп | 342200 | 2053200 |
33 | Реагент Витамин В-12 ИХЛ | 50 | уп | 195500 | 9775000 |
34 | Реагент Витамин Д ИХЛ | 50 | уп | 162200 | 8110000 |
35 | Регент Кальцитонин ИХЛ | 10 | уп | 312800 | 3128000 |
36 | Калибратор Витамин В-12 ИХЛ | 10 | уп | 32500 | 325000 |
37 | Калибратор Витамин Д ИХЛ | 10 | уп | 32500 | 325000 |
38 | Калибратор Кальцитонин ИХЛ | 10 | уп | 48800 | 488000 |
39 | Контроль Multi Control Metabolisma (L) | 5 | уп | 187700 | 938500 |
40 | Контроль Mulit Control Metabolisms (H) | 5 | уп | 187700 | 938500 |
41 | Реагент Гепатит С ИХЛ | 100 | уп | 156400 | 15640000 |
42 | Реагент Гепатит В ИХЛ | 150 | уп | 104200 | 15630000 |
43 | Калибратор Гепатит В ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
44 | Калибратор Гепатит С ИХЛ | 4 | уп | 81400 | 325600 |
45 | Контроль Гепатит В (N) | 6 | уп | 70300 | 421800 |
46 | Контроль Гепатит В (Р) | 6 | уп | 70300 | 421800 |
47 | Контроль Гепатит С (Р) | 6 | уп | 140100 | 840600 |
48 | Контроль Гепатит С (N) | 6 | уп | 74200 | 445200 |
49 | Реагент Кортизол ИХЛ | 5 | уп | 156400 | 782000 |
50 | Калибратор Кортизол ИХЛ | 3 | уп | 97700 | 293100 |
51 | Контроль Кортизол ИХЛ (Ð) | 3 | уп | 195500 | 586500 |
52 | Контроль Кортизол ИХЛ (L) | 3 | уп | 156400 | 469200 |
53 | Реагент СÐ-125 ИХЛ | 15 | уп | 182500 | 2737500 |
54 | Реагент СР19-9 ИХЛ | 10 | уп | 182500 | 1825000 |
55 | Реагент СÐ15-3 ИХЛ | 10 | уп | 182500 | 1825000 |
56 | Реагент СÐ72-4 ИХЛ | 10 | уп | 260700 | 2607000 |
57 | Калибратор СР125 ИХЛ | 4 | уп | 130300 | 521200 |
58 | Калибратор СÐ15-3 ИХЛ | 4 | уп | 130300 | 521200 |
59 | Калибратор СР19-9 ИХЛ | 4 | уп | 130300 | 521200 |
60 | Калибратор СР72-4 ИХЛ | 4 | уп | 114000 | 456000 |
61 | Контроль Tumor Marker Multi Control | 5 | уп | 464400 | 2322000 |
62 | Контроль Tumor Marker Multi Control | 5 | уп | 557400 | 2787000 |
63 | Дилюент М-52 20л | 70 | каниÑтр | 42700 | 2989000 |
64 | Лизирующий реагент М-52 DIFF (500мл) | 70 | фл | 46000 | 3220000 |
65 | Лизирующий реагентМ-52 LH (100 мл) | 70 | фл | 29500 | 2065000 |
66 | ЧиÑÑ‚Ñщий раÑтвор М-30Ð | 5 | уп | 3130 | 15650 |
67 | ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐºÑ€Ð¾Ð²ÑŒ Миндрей ВС-5000 | 8 | уп | 94200 | 753600 |
68 | РаÑтвор СубÑтрата ИХЛ | 8 | уп | 202300 | 1618400 |
69 | Буфер промывающий 10л ИХЛ | 60 | каниÑтр | 35600 | 2136000 |
70 | Кюветы Ð´Ð»Ñ CL-1000i | 20 | коробка | 491600 | 9832000 |
71 | ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð° -1 коагулограмма | 10 | уп | 143400 | 1434000 |
72 | ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ð·Ð¼Ð°-2 коагулограмма | 10 | уп | 143400 | 1434000 |
73 | Мочевые полоÑки DIRUI-14 | 500 | уп | 13400 | 6700000 |
74 | Контроль мочи (отрицательный ) DIRUI | 15 | шт | 3000 | 45000 |
75 | Контроль мочи (положительный) DIRUI | 15 | шт | 3000 | 45000 |
76 | Реагент ФоÑфор Миндрей | 3 | уп | 15700 | 47100 |
77 | Реагент Магний Миндрей | 3 | уп | 24600 | 73800 |
78 | Реагент ÐЛТ Миндрей | 20 | уп | 21600 | 432000 |
79 | Реагент ÐСТ Миндрей | 20 | уп | 21600 | 432000 |
80 | Реагент Билирубин общий Миндрей | 20 | уп | 32200 | 644000 |
81 | Реагент Билирубин прÑмой Миндрей | 10 | уп | 32200 | 322000 |
82 | Реагент Ðльбумин Миндрей | 5 | уп | 13500 | 67500 |
83 | Реагент Глюкоза Миндрей | 20 | уп | 18100 | 362000 |
84 | Реагент Мочевина Миндрей | 20 | уп | 18200 | 364000 |
85 | Реагент Креатинин Миндрей | 30 | уп | 27600 | 828000 |
86 | Реагент Ð©ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ñ„Ð¾Ñфатаза Миндрей | 10 | уп | 16700 | 167000 |
87 | Реагент ÐœÐ¾Ñ‡ÐµÐ²Ð°Ñ ÐºÐ¸Ñлота Миндрей | 10 | уп | 27600 | 276000 |
88 | Реагент ХолеÑтерин общий Миндрей | 20 | уп | 24600 | 492000 |
89 | Реагент холеÑтерин низкой плотноÑти | 10 | уп | 69000 | 690000 |
90 | Реагент холеÑтерин выÑокой плотноÑти | 10 | уп | 61100 | 611000 |
91 | Реагент СРБ Миндрей | 50 | уп | 49300 | 2465000 |
92 | Реагент РФ Миндрей | 30 | уп | 153200 | 4596000 |
93 | Реагент ÐСЛО Миндрей | 15 | уп | 182100 | 2731500 |
94 | Реагент Кальций Миндрей | 10 | уп | 17200 | 172000 |
95 | Реагент Триглицериды Миндрей | 3 | уп | 49500 | 148500 |
96 | Реагент Гликозированный гемоглобин | 8 | уп | 489200 | 3913600 |
97 | Реагент Ðмилаза Миндрей | 30 | уп | 32800 | 984000 |
98 | Мульти контроль Миндрей | 3 | уп | 135600 | 406800 |
99 | Контроль Multi Control Клин Чем 1 Миндрей | 10 | уп | 164900 | 1649000 |
100 | Контроль Multi Control Клин Чем 2 Миндрей | 10 | уп | 164900 | 1649000 |
101 | Реагент Железо Миндрей | 5 | уп | 42900 | 214500 |
102 | Реагент ГГТ Миндрей | 3 | уп | 30900 | 92700 |
103 | Реагент Общий белок Миндрей | 20 | уп | 13100 | 262000 |
104 | Моющий СD80 1л Миндрей | 60 | фл | 33900 | 2034000 |
105 | Лампа Ð³Ð°Ð»Ð¾Ð³ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð´Ð»Ñ BS-200E-12v Миндрей | 4 | шт | 98700 | 394800 |
106 | Триплконтроль Миндрей | 2 | уп | 292900 | 585800 |
107 | Реагент ÐЧТВ Миндрей коагулогр | 30 | уп | 46900 | 1407000 |
108 | Реагент ÐšÐ°Ð»ÑŒÑ†Ð¸Ñ Ñ…Ð»Ð¾Ñ€Ð¸Ð´ Миндрей коагулогр | 30 | уп | 20300 | 609000 |
109 | Реагент Протромбинов Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÐœÐ¸Ð½Ð´Ñ€ÐµÐ¹ | 30 | уп | 65700 | 1971000 |
110 | Реагент Тромбиновое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ ÐœÐ¸Ð½Ð´Ñ€ÐµÐ¹ | 20 | уп | 160600 | 3212000 |
111 | Промывочный раÑтвор Cleaning Solution-2 (2500мл) коагулограмма Миндрей | 30 | кон | 70900 | 2127000 |
112 | Реагент Фибриноген Миндрей | 30 | уп | 31200 | 936000 |
113 | Кюветы авто Ñ ÑˆÐ°Ñ€Ð¸ÐºÐ°Ð¼Ð¸ (1000шт) Миндрей | 10 | коробок | 237500 | 2375000 |
114 | Промывочный Ñ€-Ñ€ Cleaning Solution-1 Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð°Ð³ÑƒÐ»Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð° Миндрей | 30 | уп | 32800 | 984000 |
115 | ПСРобщий ИХЛ | 7 | уп | 156400 | 1094800 |
116 | ПСРÑвободный ИХЛ | 7 | уп | 156400 | 1094800 |
117 | Калибровка ПСРИХЛ | 2 | уп | 130300 | 260600 |
118 | Контроль ПСРИХЛ | 2 | уп | 130400 | 260800 |
119 | Кюветы Миндрей ВС-200Е | 10 | коробок | 109700 | 1097000 |
итого: | 226195350 |
Победитель в гоÑударÑтвенных закупках ÑпоÑобом запроÑа ценовых предложений ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы» Ñумма договора ÑоÑтавлÑет 226 195 350,00 (двеÑти двадцать шеÑть миллионов Ñто девÑноÑто пÑть тыÑÑч триÑта пÑтьдеÑÑÑ‚) тенге 00 тиын
Организатор гоÑударÑтвенных закупок по результатам данных решил:
Закупить у ИП «Жайлаубай Қанат Садықұлы» Ð´Ð»Ñ Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð³Ð°Ñ€Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ объема беÑплатной медицинÑкой помощи и заключить договор о гоÑударÑтвенных закупках.