«05» октÑÐ±Ñ€Ñ 2020 года Протокол â„– _
Утверждаю
Директор ГКП на ПХВ «КапшагайÑÐºÐ°Ñ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†Ð°Â»
ГУ «Управление Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐлматинÑкой облаÑти»
______________ Ракишева Ð.Г.
«05» октÑÐ±Ñ€Ñ 2020 года
Протокол № _
Об утверждении итогов гоÑударÑтвенных закупок ÑпоÑобом запроÑа ценовых предложений по ПоÑтановлению ПравительÑтва РК от 30 октÑÐ±Ñ€Ñ 2009 года â„– 1729
Организатор закупа ГКП на ПХВ «КапшагайÑÐºÐ°Ñ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†Ð°Â» ГУ «Управление Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐлматинÑкой облаÑти» раÑположенного по адреÑу: г.Капшагай 5 мкр дом 5 «Ð» провела гоÑударÑтвенную закупку ÑпоÑобом запроÑа ценовых предложений
Цены учаÑтников:
â„– лота | Ðаименование | Ед | ТОО «Victory Medical Pharmacy» | ТОО «KAZBIOTECH LIMITED» |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ²Ð¾Ð¹ коÑти дорÑÐ¾Ð»Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð´Ð¸ÑÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð›ÐµÐ²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 9, диаметром 2.7 – 3.5 мм | шт | 91 665 | 94 500 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ²Ð¾Ð¹ коÑти дорÑÐ¾Ð»Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð´Ð¸ÑÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 9, диаметром 2.7 – 3.5 мм | шт | 91 665 | 94 500 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ²Ð¾Ð¹ коÑти дорÑÐ¾Ð»Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð´Ð¸ÑÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ Ð±Ð¾ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ поддержкой леваÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 9, диаметром 2.7 – 3.5 мм | шт | 91 665 | 94 500 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ²Ð¾Ð¹ коÑти дорÑÐ¾Ð»Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð´Ð¸ÑÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ñ Ð±Ð¾ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹ поддержкой праваÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 9, диаметром 2.7 – 3.5 мм | шт | 91 665 | 94 500 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ²Ð¾Ð¹ коÑти дорÑÐ¾Ð»Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð°Ð´Ð¸ÑÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð›ÐµÐ²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 9, диаметром 2.7 – 3.5мм | шт | 91 665 | 94 500 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð»ÐµÑ‡ÐµÐ²Ð¾Ð¹ коÑти дорÑÐ¾Ð»Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð°Ð´Ð¸ÑÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 9, диаметром 2.7 – 3.5мм | шт | 91 665 | 94 500 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина (Ð´Ð»Ñ Ð»Ð¾ÐºÑ‚ÐµÐ²Ð¾Ð¹ коÑти) Ñ ÐºÑ€ÑŽÑ‡ÐºÐ¾Ð¼ c количеÑтвом отверÑтий 3, диаметром 3.5мм | шт | 82 323 | 84 870 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ±ÐµÑ€Ñ†Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ коÑти диÑÑ‚Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð›ÐµÐ²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 10, диаметром 3.5мм | шт | 84 962 | 87 590 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ±ÐµÑ€Ñ†Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ коÑти прокÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð›ÐµÐ²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 3.5мм | шт | 59 923 | 61 776 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ±ÐµÑ€Ñ†Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ коÑти прокÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 10, диаметром 3.5мм | шт | 65 519 | 67 545 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ±ÐµÑ€Ñ†Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ коÑти прокÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð›ÐµÐ²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 3.5мм | шт | 87 979 | 90 700 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ±ÐµÑ€Ñ†Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ коÑти прокÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 3.5мм | шт | 87 979 | 90 700 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ±ÐµÑ€Ñ†Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ коÑти прокÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð›ÐµÐ²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 14, диаметром 3.5мм | шт | 91 762 | 94 600 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ±ÐµÑ€Ñ†Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ коÑти прокÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 14, диаметром 3.5мм | шт | 91 762 | 94 600 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ñ ÐºÑ€ÑŽÑ‡ÐºÐ¾Ð¼ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ†Ñ‹ ЛеваÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 3.5мм, глубина крючка 12 мм | шт | 38 499 | 39 690 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ñ ÐºÑ€ÑŽÑ‡ÐºÐ¾Ð¼ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ†Ñ‹ ЛеваÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 3.5мм, глубина крючка 15 мм | шт | 38 499 | 39 690 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ñ ÐºÑ€ÑŽÑ‡ÐºÐ¾Ð¼ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ†Ñ‹ ЛеваÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 5, диаметром 3.5мм, глубина крючка 12 мм | шт | 38 499 | 39 690 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ñ ÐºÑ€ÑŽÑ‡ÐºÐ¾Ð¼ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ†Ñ‹ ПраваÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 5, диаметром 3.5мм, глубина крючка 12 мм | шт | 38 499 | 39 690 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ñ ÐºÑ€ÑŽÑ‡ÐºÐ¾Ð¼ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ†Ñ‹ ПраваÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 3.5мм, глубина крючка 12 мм | шт | 38 499 | 39 690 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ñ ÐºÑ€ÑŽÑ‡ÐºÐ¾Ð¼ Ð´Ð»Ñ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ†Ñ‹ ПраваÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 3.5мм, глубина крючка 15 мм | шт | 38 499 | 39 690 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ†Ñ‹ Ñ Ð»Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ площадкой ЛеваÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 2.7/3.5 мм | шт | 86 917 | 89 605 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ†Ñ‹ Ñ Ð»Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ площадкой ЛеваÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 7, диаметром 2.7/3.5 мм | шт | 86 917 | 89 605 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ†Ñ‹ Ñ Ð»Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ площадкой ПраваÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 7, диаметром 2.7/3.5 мм | шт | 86 917 | 89 605 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð¸Ñ†Ñ‹ Ñ Ð»Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ площадкой ПраваÑ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 8, диаметром 2.7/3.5 мм | шт | 86 917 | 89 605 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ñ„Ð¸Ð·Ð°Ñ€Ð½Ð°Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 8, диаметром 3.5мм | шт | 64 457 | 66 450 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ€ÐµÑÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ cограниченным контактом Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 3.5мм | шт | 28 204 | 29 076 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ€ÐµÑÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ cограниченным контактом Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 7, диаметром 3.5мм | шт | 28 204 | 29 076 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ€ÐµÑÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ cограниченным контактом Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 8, диаметром 3.5мм | шт | 32 750 | 33 763 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð¼Ð°Ð»Ð°Ñ Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ€ÐµÑÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ cограниченным контактом Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 10, диаметром 3.5мм | шт | 36 049 | 37 164 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина реконÑтруктивнаÑ, Ð¸Ð·Ð¾Ð³Ð½ÑƒÑ‚Ð°Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 14, диаметром 3.5мм | шт | 34 280 | 35 340 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 2.7 мм, длиной 14 мм | шт | 3 298 | 3 400 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 2.7 мм, длиной 16 мм | шт | 3 298 | 3 400 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 2.7 мм, длиной 18 мм | шт | 3 298 | 3 400 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 2.7 мм, длиной 48 мм | шт | 5 122 | 5 280 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 2.7 мм, длиной 50 мм | шт | 5 122 | 5 280 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 14 мм | шт | 3 337 | 3 440 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 16 мм | шт | 3 337 | 3 440 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 18 мм | шт | 3 337 | 3 440 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 20 мм | шт | 4 103 | 4 230 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 22 мм | шт | 4 103 | 4 230 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 26 мм | шт | 4 103 | 4 230 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 30 мм | шт | 4 850 | 5 000 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 32 мм | шт | 4 850 | 5 000 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 34 мм | шт | 4 850 | 5 000 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 42 мм | шт | 5 432 | 5 600 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 44 мм | шт | 5 432 | 5 600 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 46 мм | шт | 5 432 | 5 600 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 48 мм | шт | 5 432 | 5 600 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 52 мм | шт | 5 432 | 5 600 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 54 мм | шт | 5 432 | 5 600 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 56 мм | шт | 6 315 | 6 510 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 58 мм | шт | 6 315 | 6 510 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 60 мм | шт | 6 315 | 6 510 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 3.5 мм, длиной 40 мм | шт | 5 432 | 5 600 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина прокÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð±ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð›ÐµÐ²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 10, диаметром 4.5-5.0мм | шт | 99 644 | 102 726 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина прокÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð±ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð›ÐµÐ²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 12, диаметром 4.5-5.0мм | шт | 99 644 | 102 726 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина прокÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð±ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 10, диаметром 4.5-5.0мм | шт | 99 644 | 102 726 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина прокÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð±ÐµÐ´Ñ€ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 12, диаметром 4.5-5.0мм | шт | 99 644 | 102 726 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ±ÐµÑ€Ñ†Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ коÑти Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾ÐºÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð›ÐµÐ²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 4.5/5.0 мм | шт | 77 863 | 80 271 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ±ÐµÑ€Ñ†Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ коÑти Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¿Ñ€Ð¾ÐºÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 4.5/5.0 мм | шт | 77 863 | 80 271 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ±ÐµÑ€Ñ†Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ коÑти прокÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð›ÐµÐ²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 4.5-5.0мм | шт | 59 917 | 61 770 | |
Ð‘Ð»Ð¾ÐºÐ¸Ñ€ÑƒÐµÐ¼Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð°Ñтина Ð´Ð»Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÑˆÐµÐ±ÐµÑ€Ñ†Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ коÑти прокÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐŸÑ€Ð°Ð²Ð°Ñ, Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑтвом отверÑтий 6, диаметром 4.5-5.0мм | шт | 59 927 | 61 780 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 40мм | шт | 3 570 | 3 680 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 42мм | шт | 3 570 | 3 680 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 55мм | шт | 3 570 | 3 680 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 34мм | шт | 5 752 | 5 930 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 38мм | шт | 5 752 | 5 930 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 40мм | шт | 5 752 | 5 930 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 42мм | шт | 5 752 | 5 930 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 48мм | шт | 6 169 | 6 360 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 50мм | шт | 6 363 | 6 560 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 55мм | шт | 6 567 | 6 770 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 70мм | шт | 7 197 | 7 420 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 80мм | шт | 7 421 | 7 650 | |
Винт блокирующий Ñамонарезающий, диаметром 5.0 мм, длиной 90мм | шт | 7 421 | 7 650 | |
Винт блокирующий канюлированный Ñамонарезающий Ñ Ñ‡Ð°Ñтичной резьбой, диаметром 7.3 мм, длиной 75 мм | шт | 14 841 | 15 300 | |
Винт блокирующий канюлированный Ñамонарезающий Ñ Ñ‡Ð°Ñтичной резьбой, диаметром 7.3 мм, длиной 80 мм | шт | 14 841 | 15 300 | |
Винт блокирующий канюлированный Ñамонарезающий Ñ Ñ‡Ð°Ñтичной резьбой, диаметром 7.3 мм, длиной 85 мм | шт | 14 841 | 15 300 | |
Винт блокирующий канюлированный Ñамонарезающий Ñ Ñ‡Ð°Ñтичной резьбой, диаметром 7.3 мм, длиной 90 мм | шт | 14 841 | 15 300 | |
Винт блокирующий канюлированный Ñамонарезающий Ñ Ñ‡Ð°Ñтичной резьбой, диаметром 7.3 мм, длиной 95 мм | шт | 14 841 | 15 300 | |
