Протокол 12022020_545441
Утверждаю
Директор ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница»
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
______________ Ракишева А.Г.
«12» февраля 2020 года
Протокол № _
Об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых
предложений по Постановлению Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729
Организатор закупа ГКП на ПХВ «Капшагайская городская больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» расположенного по адресу: г.Капшагай 5 мкр дом 5 «А» провела государственную закупку способом запроса ценовых предложений
Наименование потенциального поставщика | № | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | |||||
1 | Натрия хлоридраствор для инфузий 0,9% 100мл | фл | 3600 | 98,00 | 352 800,00 | ||||||
ТОО «Кудермед» | 3 | Глюкоза раствор для инфузий 5% 100мл | фл. | 1200 | 100,00 | 120 000,00 | |||||
472 800,00 | |||||||||||
1 ТОО «Кудермед»РК, г.Талдыкорган, ул.Есетова,95
Наименование потенциального поставщика | № | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | |||||
1 | Натрия хлоридраствор для инфузий 0,9% 100мл | фл | 3600 | 86,00 | 309 600,00 | ||||||
2 | Натрия хлоридраствор для инфузий 0,9% 400мл | фл. | 3000 | 148 | 444 000,00 | ||||||
ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм)» | 3 | Глюкоза раствор для инфузий 5% 100мл | фл. | 1200 | 89,00 | 106 800,00 | |||||
4 | Глюкоза раствор для инфузий 5% 250мл | фл. | 3000 | 119 | 357 000,00 | ||||||
5 | Глюкоза раствор для инфузий 5% 400мл | фл. | 3000 | 109 | 327 000,00 | ||||||
6 | Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 200мл | фл. | 4000 | 102,00 | 408 000,00 | ||||||
1 952 400,00 | |||||||||||
2 ТОО «Kelun—Kazpharm» (Келун-Казфарм)РК, Алматинская область,Карасайский район, Ельтайский с/о,с Кокузек,д.1147
Наименование потенциального поставщика | № | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | |||||
1 | Натрия хлоридраствор для инфузий 0,9% 100мл | фл | 3600 | 102,00 | 367 200,00 | ||||||
ТОО «KazAmirService» | 3 | Глюкоза раствор для инфузий 5% 100мл | фл. | 1200 | 108,00 | 129 600,00 | |||||
496 800,00 | |||||||||||
3 ТОО «KazAmirService» РК,г.Алматы, пр.Райымбека,д.243в,кв,54
Наименование потенциального поставщика | № | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | ||||
1 | Натрия хлоридраствор для инфузий 0,9% 100мл | фл | 3600 | 105,00 | 378000,00 | |||||
2 | Натрия хлоридраствор для инфузий 0,9% 400мл | фл. | 3000 | 152,00 | 456 000,00 | |||||
ТОО «Fam.Alliance» | 3 | Глюкоза раствор для инфузий 5% 100мл | фл. | 1200 | 110,00 | 132000,00 | ||||
4 | Глюкоза раствор для инфузий 5% 250мл | фл. | 3000 | 122,00 | 366 000,00 | |||||
6 | Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 200мл | фл. | 4000 | 104,00 | 416 000,00 | |||||
1 748 000,00 | ||||||||||
4 ТОО «Fam.Alliance» РК,г.Алматы, мкрКок—Кайнар,пер.Жангильдина 14
Победитель в государственных закупках способом запроса ценовых предложений ТОО «Kelun—Kazpharm» (Келун-Казфарм)Сумма договора составляет 1 952 400,00 (Один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста тенге 00 тиын),
Организатор государственных закупок по результатам данных решил:
Закупить у ТОО «Kelun—Kazpharm» (Келун-Казфарм)для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и заключить договор о государственных закупках.