объÑвление 5 от 18.02
ОбъÑвление |
ГКП на ПХВ «КапшагайÑÐºÐ°Ñ Ð³Ð¾Ñ€Ð¾Ð´ÑÐºÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð¸Ñ†Ð°Â» ГУ Â«Ð£Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð´Ñ€Ð°Ð²Ð¾Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐлматинÑкой облаÑти» ÐлматинÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñть , г.Капшагай 5 мкр 5 «Ð» объÑвлÑет о проведении закупа ÑпоÑобом запроÑа ценовых предложений |
К закупу допуÑкаютÑÑ Ð²Ñе потенциальные поÑтавщики, отвечающие квалификационным требованиÑм, указанным в гл. 3-4 Правил организации и Ð¿Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°ÐºÑƒÐ¿Ð° лекарÑтвенных ÑредÑтв, профилактичеÑких (иммунобиологичеÑких, диагноÑтичеÑких, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинÑкого Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ медицинÑкой техники, фармацевтичеÑких уÑлуг по оказанию гарантированного объема беÑплатной медицинÑкой помощи, утвержденных ПоÑтановлением ПравительÑтва РеÑпублики КазахÑтан от 04 Ð¸ÑŽÐ½Ñ 2021 года â„– 375 |
â„– | Ðазвание реактива | КоличеÑтво | Ед. измер | цена за единицу | Ñумма |
28 | ÐЛТ Pentra-400 | 20 | уп | 19320 | 386400 |
29 | ÐСТ Pentra-400 | 20 | уп | 19320 | 386400 |
30 | Билирубин общий Pentra-400 | 20 | уп | 17955 | 359100 |
31 | Билирубин прÑмой Pentra-400 | 5 | уп | 10080 | 50400 |
32 | Глюкоза Pentra-400 | 20 | уп | 11865 | 237300 |
33 | Мочевина Pentra-400 | 20 | фл | 13440 | 268800 |
34 | Креатинин Pentra-400 | 20 | фл | 16170 | 323400 |
35 | ÐœÐ¾Ñ‡ÐµÐ²Ð°Ñ ÐºÐ¸Ñлота Pentra-400 | 15 | фл | 25095 | 376425 |
36 | Ð©ÐµÐ»Ð¾Ñ‡Ð½Ð°Ñ Ñ„Ð¾Ñфатаза Pentra-400 | 15 | фл | 9345 | 140175 |
37 | Ðльбумин Pentra-400 | 10 | уп | 13965 | 139650 |
38 | Железа Pentra-400 | 5 | уп | 26880 | 134400 |
39 | Калии Pentra-400 | 10 | уп | 424242 | 4242420 |
40 | Кальций Pentra-400 | 10 | уп | 43575 | 435750 |
41 | Ðльфа амилаза Pentra-400 | 15 | уп | 53970 | 809550 |
42 | Общий белок Pentra-400 | 20 | уп | 18060 | 361200 |
43 | Общий холеÑтерин Pentra-400 | 20 | уп | 25095 | 501900 |
44 | ХолеÑтерин низкой плотноÑти Pentra-400 | 10 | уп | 154245 | 1542450 |
45 | ХолеÑтерин выÑокой плотноÑти Pentra-400 | 10 | уп | 173040 | 1730400 |
46 | СРБ Pentra-400 | 15 | уп | 52185 | 782775 |
47 | РФ Pentra-400 | 10 | уп | 79590 | 795900 |
48 | ÐСЛО Pentra-400 | 10 | уп | 93345 | 933450 |
49 | ГГТ Pentra-400 | 5 | уп | 22470 | 112350 |
50 | Миоглобин Pentra-400 | 2 | уп | 216090 | 432180 |
51 | ТранÑферин Pentra-400 | 2 | уп | 101010 | 202020 |
52 | Липаза Pentra-400 | 5 | уп | 104055 | 520275 |
53 | Фруктозамин Pentra-400 | 2 | уп | 452025 | 904050 |
54 | Ферритин Pentra-400 | 20 | уп | 122850 | 2457000 |
55 | Clean Chem Pentra-400 | 20 | уп | 14280 | 285600 |
56 | Deproteniser Pentra-400 | 20 | уп | 21000 | 420000 |
57 | Моющий Pentra-400 | 20 | уп | 58000 | 1160000 |
58 | Прокальцитонин VEDA.LAB | 30 | уп | 115000 | 3450000 |
59 | Ферритин VEDA.LAB | 30 | уп | 65000 | 1950000 |
60 | Тропонин VEDA.LAB | 100 | уп | 65000 | 6500000 |
61 | Д-Димер VEDA.LAB | 150 | уп | 55000 | 8250000 |
62 | Иммуноглобулин Е VEDA.LAB | 50 | уп | 85000 | 4250000 |
63 | Гепатит В VEDA.LAB | 500 | уп | 16800 | 8400000 |
64 | Гепатит С VEDA.LAB | 500 | уп | 33600 | 16800000 |
65 | Кандида G/M Camomile | 8 | уп | 77330 | 618640 |
66 | Контроль Д-Димер VEDA.LAB (-) | 10 | уп | 14700 | 147000 |
67 | Контроль Д-Димер VEDA.LAB (+) | 10 | уп | 14700 | 147000 |
68 | Контроль Тропонин VEDA.LAB (-) | 10 | уп | 14700 | 147000 |
69 | Контроль Тропонин VEDA.LAB (+) | 10 | уп | 14700 | 147000 |
70 | Контроль Ферритин VEDA.LAB (-) | 10 | уп | 14700 | 147000 |
71 | Контроль Ферритин VEDA.LAB (+) | 10 | уп | 14700 | 147000 |
72 | Контроль Пркальцитонин VEDA.LAB (-) | 10 | уп | 14700 | 147000 |
73 | Контроль Прокальцитонин VEDA.LAB (+) | 10 | уп | 14700 | 147000 |
74 | Калибратор СРБ Pentra-400 | 5 | уп | 173145 | 865725 |
75 | Калибратор РФ Pentra-400 | 5 | уп | 110670 | 553350 |
76 | Калибратор Ферритин Pentra-400 | 5 | уп | 108045 | 540225 |
77 | Мультикалибратор Пентра Pentra-400 | 10 | уп | 175560 | 1755600 |
78 | Мультиконтроль пентра Pentra-400 | 10 | уп | 104790 | 1047900 |
79 | Контроль РФ Pentra-400 | 5 | уп | 180810 | 904050 |
80 | Калибратор ТранÑферрин Pentra-400 | 3 | уп | 175560 | 526680 |
81 | ЛДГ Pentra-400 | 5 | уп | 43680 | 218400 |
82 | Креатининкеназа Pentra-400 | 3 | уп | 69510 | 208530 |
83 | Триглицериды Pentra-400 | 3 | уп | 41685 | 125055 |
84 | Калибратор Фруктозамин Pentra-400 | 2 | уп | 115290 | 230580 |
85 | Контроль Фруктозамин Pentra-400 | 2 | уп | 161805 | 323610 |
86 | Калибратор Миоглобин Pentra-400 | 2 | уп | 248115 | 496230 |
87 | Калибратор холеÑтерин низкой и выÑокой плотноÑти Pentrа-400 | 2 | уп | 97545 | 195090 |
88 | ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ñка на аппарат VEDA.LAB | 1 | уп | 21000 | 21000 |
89 | Реагент Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð‘Ñ€ÑƒÑ†ÐµÐ»Ð»ÐµÐ· | 2 | уп | 21000 | 42000 |
90 | Реагент метод Като Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´. кала на Ñ/г | 3 | уп | 60900 | 182700 |
91 | Лампа Ð´Ð»Ñ Pentra-400 | 3 | уп | 75000 | 225000 |
92 | Игла Ð´Ð»Ñ Ñ€ÐµÐ°Ð³ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² Pentra-400 | 2 | шт | 150000 | 300000 |
93 | Игла Ð´Ð»Ñ Ñыворотки Pentra-400 | 2 | шт | 150000 | 300000 |
94 | Рем комплект Pentra-400 годовой | 1 | шт | 75000 | 75000 |
95 | Standart 2 100 мл Pentra-400 | 5 | шт | 37170 | 185850 |
96 | Standart 1 промывающий Pentra-400 | 5 | шт | 39480 | 197400 |
97 | Reference-E (Ñлектроды) Pentra-400 | 2 | шт | 29500 | 59000 |
98 | Dummy-E (Ñлектроды) Pentra-400 | 2 | шт | 35000 | 70000 |
99 | Sodium-E (Ñлектроды) Pentra-400 | 2 | шт | 295000 | 590000 |
100 | Potassium-E (Ñлектроды) Pentra-400 | 2 | шт | 295000 | 590000 |
101 | Chloride-E (Ñлектроды) Pentra-400 | 2 | шт | 295000 | 590000 |
102 | Reference 280 мл Pentra-400 | 3 | шт | 17000 | 51000 |
103 | ТеÑÑ‚ полоÑки Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐšÐ¾Ð²Ð¸Ð´-19 | 50 | уп | 87500 | 4375000 |
104 | ABX Diluent 20 л | 100 | кон | 62895 | 6289500 |
105 | ABX Eosinofix 1л | 150 | фл | 80220 | 12033000 |
106 | ABX Basofiх 1л | 150 | фл | 80535 | 12080250 |
107 | ABX Cleaner 1л | 150 | фл | 19215 | 2882250 |
108 | ABX Alphalyse 1л | 150 | фл | 75390 | 11308500 |
109 | Ðаконечники желтые 0- 100 мкл | 30 | уп | 5500 | 165000 |
110 | Ðаконечники Ñиние 1000 мкл | 5 | уп | 5500 | 27500 |
111 | Дозатор 8-ми канальный | 2 | шт | 200000 | 400000 |
112 | ПодÑтавка Ð´Ð»Ñ Ð´Ð¾Ð·Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð² | 2 | шт | 49000 | 98000 |
113 | ПодÑтавка Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð½ÐµÑ‡Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² | 5 | шт | 5500 | 27500 |
114 | ÐšÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐºÑ€Ð¾Ð²ÑŒ Pentra-80 Ð³ÐµÐ¼Ð°Ñ‚Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ | 10 | уп | 255000 | 2550000 |
115 | Carbon Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ¸Ñ„Ð¸Ð»Ð¸Ñ | 3 | уп | 18070 | 54210 |
116 | ÐЧТВ на анализатор Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ ÑиÑтема каоглогметра | 2 | уп | 71400 | 142800 |
117 | ПТВ на анализатор Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ ÑиÑтема каоглогметра | 2 | уп | 107310 | 214620 |
118 | кальций Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ ÑиÑтема каоглогметра | 2 | уп | 22260 | 44520 |
119 | Тромбин Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ ÑиÑтема каоглогметра | 2 | уп | 53865 | 107730 |
120 | Фибриноген Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ ÑиÑтема каоглогметра | 2 | уп | 88200 | 176400 |
121 | Шарики Ñтальные Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ ÑиÑтема каоглогметра | 2 | уп | 28350 | 56700 |
122 | Кюветы Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ ÑиÑтема каоглогметра | 2 | уп | 94500 | 189000 |
123 | Контроль Ð·Ð°ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð°Ñ ÑиÑтема каоглогметра | 2 | уп | 39000 | 78000 |
итого | 137596815 |
Срок поÑтавки: Ð’ течение 15 календарных дней по заÑвке заказчика
МеÑто предоÑÑ‚Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ (приема) документов и окончательный Ñрок подачи ценовых предложений :
ÐлматинÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñть , г. Капшагай 5 мкр 5Ð, 25 Ñ„ÐµÐ²Ñ€Ð°Ð»Ñ 2022 года до 9-00 чаÑов .
Дата, Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð¸ меÑто вÑÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¾Ð² Ñ Ñ†ÐµÐ½Ð¾Ð²Ñ‹Ð¼Ð¸ предложениÑми: 25 Ñ„ÐµÐ²Ñ€Ð°Ð»Ñ 2022 года года в 11 чаÑов – 30 минут ÐлматинÑÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°Ñть , г. Капшагай 5 мкр 5Ð, кабинет бухгалтерии