Отчет гос. услуги
Отчет по государственным услугам за 2023 год
отчет по государственным услугам за 2023 года | |||||||||
№ п/п | Выполняемые мероприятия | ||||||||
за октябрь | за ноябрь | за декабрь | за 4кв | ||||||
Всего | через e-gov | Всего | через e-gov | Всего | через e-gov | Всего | через e-gov | ||
12.1. | оказанных услугодателями всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
1 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 848 | 664 | 945 | 668 | 358 | 358 | 2 151 | 1 690 |
2 | Запись на прием к врачу | 50 979 | 48 274 | 46 605 | 145 858 | ||||
3 | Вызов врача на дом | 374 | 437 | 625 | 1 062 | ||||
4 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 34 | 44 | 5 | 83 | ||||
5 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | 1 326 | 1 459 | 1 226 | 4 011 | ||||
6 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 1 015 | 1 053 | 1 048 | 3 116 | ||||
8 | Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 1 776 | 3 775 | 1 613 | 7 164 | ||||
10 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 171 | 167 | 91 | 429 | ||||
11 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 10 | 11 | 9 | 30 | ||||
12 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 23 | 9 | 4 | 36 | ||||
13 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации | 425 | 336 | 284 | 1 045 | ||||
14 | Вызов скорой медицинской помощи | 1 173 | 1 268 | 1 180 | 3 621 | ||||
14 | Количество проведенных разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг | 46 | 41 | 44 | 131 | ||||
15 | Охват населения разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг | 48% | 40% | 41% | 57% | ||||
16 | Количество лиц, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Наименование органа: ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница города Конаев» |
Руководитель Ракишева А.Г. |
Фамилия и телефон исполнителя: Сағымбай Қ.С |
Телефон: 87472123459 |
Дата » 27 » _декабрь_2023 года |
Отчет по государственным услугам за 29 сентября 2023 года
№ п/п | Выполняемые мероприятия | ||||||||
за июль | за август | за сентябрь | за 3кв | ||||||
Всего | через e-gov | Всего | через e-gov | Всего | через e-gov | Всего | через e-gov | ||
12.1. | оказанных услугодателями всего, в том числе по видам услуг: | ||||||||
1 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 597 | 552 | 949 | 859 | 1 070 | 931 | 2 616 | 2 342 |
2 | Запись на прием к врачу | 40 604 | 57 115 | 57 930 | 155 649 | ||||
3 | Вызов врача на дом | 291 | 250 | 351 | 892 | ||||
4 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 6 | 79 | 72 | 157 | ||||
5 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | 820 | 957 | 1 144 | 2 921 | ||||
6 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | ||||||||
7 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 809 | 1 015 | 907 | 2 731 | ||||
8 | Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 1 922 | 1 970 | 1 984 | 5 876 | ||||
10 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 203 | 212 | 237 | 652 | ||||
11 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 8 | 7 | 10 | 25 | ||||
12 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 20 | 15 | 12 | 47 | ||||
13 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации | 287 | 395 | 345 | 1 027 | ||||
14 | Вызов скорой медицинской помощи | 1 098 | 1 071 | 1 184 | 3 353 | ||||
14 | Количество проведенных разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг | 31 | 38 | 43 | 112 | ||||
15 | Охват населения разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг | 40% | 43% | 45% | 55% | ||||
16 | Количество лиц, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование органа: ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница города Конаев» | |
Руководитель Ракишева А.Г. | |
Фамилия и телефон исполнителя: Сағымбай Қ.С | |
Телефон: 87472123459 | |
Дата » 29 » _сентябрь_2023 года |
Отчет по государственным услугам за 29 июня 2023 года
отчет по государственным услугам за 2023 года | |||||||||
№ п/п | Выполняемые мероприятия | ||||||||
за апрель | за май | за июнь | за 2кв | ||||||
Всего | через e-gov | Всего | через e-gov | Всего | через e-gov | Всего | через e-gov | ||
12.1. | оказанных услугодателями всего, в том числе по видам услуг: | 57 679 | 0 | 61 676 | 0 | 40 499 | 0 | 159 854 | 0 |
1 | Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 730 | 674 | 614 | 491 | 531 | 445 | 1 875 | 1 610 |
2 | Запись на прием к врачу | 53 076 | 56 332 | 37 218 | 146 626 | 0 | |||
3 | Вызов врача на дом | 287 | 386 | 267 | 940 | 0 | |||
4 | Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | 31 | 35 | 7 | 73 | 0 | |||
5 | Выдача листа о временной нетрудоспособности | 1 015 | 1 012 | 628 | 2 655 | 0 | |||
6 | Выдача справки о временной нетрудоспособности | 0 | 0 | ||||||
7 | Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного | 1 006 | 937 | 710 | 2 653 | 0 | |||
8 | Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) в целях трансплантации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан | 1 763 | 2 490 | 1 246 | 5 499 | 0 | |||
10 | Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров | 110 | 132 | 157 | 399 | 0 | |||
11 | Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством | 18 | 10 | 12 | 40 | 0 | |||
12 | Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении | 25 | 18 | 12 | 55 | 0 | |||
13 | Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации | 348 | 324 | 242 | 914 | 0 | |||
14 | Вызов скорой медицинской помощи | 1 291 | 1 644 | 1 610 | 4 545 | 0 | |||
14 | Количество проведенных разъяснительных мероприятий по повышению качества оказания государственных услуг | 38 | 40 | 42 | 120 | 0 | |||
15 | Охват населения разъяснительными мероприятиями по повышению качества оказания государственных услуг | 60 | 51 | 65 | 176 | ||||
16 | Количество лиц, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам оказания государственных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Наименование органа: ГКП на ПХВ » Городская многопрофильная больница г.Конаев» | |||||||||
Руководитель Ракишева А.Г | |||||||||
Фамилия и телефон исполнителя: Булдыбай А.Ж | |||||||||
Телефон: 87475097695 | |||||||||
Дата » 29 » _июня_2023 года | М.П |
Подробнее
Drag