Приложение 2 |
к приказу Министра финансов |
Республики Казахстан |
от 1 января 2020 года № 665 |
|
Форма 1 |
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ҚОНАЕВ» ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ» |
| | | | |
Сведения о реорганизации: |
Вид деятельности организации: Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц |
Организационно-правовая форма: Госпредприятие на праве хоз. ведения |
Тип отчета: Не консолидированный |
Среднегодовая численность работников: 652 чел. |
Субъект предпринимательства: Крупный |
Юридический адрес (организации): | Казахстан, 040800, Алматинская область, Конаев г.а., микрорайон 5, д.5 А, +7 7779982727, (72772) 4-39-16, zhamila777@mail.ru, kapshagai_gb@mail.ru, www.kapgb.kz |
| | | | |
Бухгалтерский баланс |
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
| | | | |
| | | | тыс. тенге |
Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
Активы |
I. Краткосрочные активы: | | | |
Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 42 403,50 | 517,70 |
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 011 | | |
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 012 | | |
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 013 | | |
Краткосрочные производные финансовые инструменты | 014 | | |
Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | | |
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 43 556,40 | 16 198,50 |
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | 017 | 970,44 | 748,60 |
Краткосрочные активы по договорам с покупателями | 018 | 0,06 | 24,60 |
Текущий подоходный налог | 019 | | |
Запасы | 020 | 1 321 826,00 | 1 531 498,80 |
Биологические активы | 021 | | |
Прочие краткосрочные активы | 022 | | |
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) | 100 | 1 408 756,40 | 1 548 988,20 |
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | | |
II. Долгосрочные активы | | | |
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 110 | | |
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 111 | | |
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 112 | | |
Долгосрочные производные финансовые инструменты | 113 | | |
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости | 114 | | |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 115 | | |
Прочие долгосрочные финансовые активы | 116 | | |
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 117 | | |
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | 118 | | |
Долгосрочные активы по договорам с покупателями | 119 | | |
Инвестиционное имущество | 120 | | |
Основные средства | 121 | 1 827 566,90 | 1 729 882,60 |
Актив в форме права пользования | 122 | | |
Биологические активы | 123 | | |
Разведочные и оценочные активы | 124 | | |
Нематериальные активы | 125 | 579,50 | 727,50 |
Отложенные налоговые активы | 126 | | |
Прочие долгосрочные активы | 127 | 376,70 | 376,70 |
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) | 200 | 1 828 523,10 | 1 730 986,80 |
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) | | 3 237 279,50 | 3 279 975,00 |
Обязательство и капитал |
III. Краткосрочные обязательства | | | |
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 210 | | |
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 211 | | |
Краткосрочные производные финансовые инструменты | 212 | | |
Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 213 | 1 491 665,60 | 1 501 574,30 |
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 214 | | |
Краткосрочные оценочные обязательства | 215 | | |
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 216 | | |
Вознаграждения работникам | 217 | | |
Краткосрочная задолженность по аренде | 218 | | |
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями | 219 | | |
Государственные субсидии | 220 | | |
Дивиденды к оплате | 221 | | |
Прочие краткосрочные обязательства | 222 | | |
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) | 300 | 1 491 665,60 | 1 501 574,30 |
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
IV. Долгосрочные обязательства | | | |
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | 310 | | |
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 311 | | |
Долгосрочные производные финансовые инструменты | 312 | | |
Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 313 | 1 714 209,40 | 1 746 996,20 |
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 314 | | |
Долгосрочные оценочные обязательства | 315 | | |
Отложенные налоговые обязательства | 316 | | |
Вознаграждения работникам | 317 | | |
Долгосрочная задолженность по аренде | 318 | | |
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями | 319 | | |
Государственные субсидии | 320 | | |
Прочие долгосрочные обязательства | 321 | | |
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) | 400 | 1 714 209,40 | 1 746 996,20 |
V. Капитал | | | |
Уставный (акционерный) капитал | 410 | 31 404,50 | 31 404,50 |
Эмиссионный доход | 411 | | |
Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | | |
Компоненты прочего совокупного дохода | 413 | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | | |
Прочий капитал | 415 | | |
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) | 420 | 31 404,50 | 31 404,50 |
Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 31 404,50 | 31 404,50 |
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 3 237 279,50 | 3 279 975,00 |
| | | | |
| | | | |
Руководитель: Ракишева Айман Галимжановна | | | |
(фамилия, имя, отчество) | | (подпись) | |
Главный бухгалтер: Есенова Жамила Алкеновна | | | |
(фамилия, имя, отчество) | | (подпись) | |
Место печати |